Etudes ab initio des propriétés magnétiques et électroniques de SnO2, ZrO2 et FeS2 pour les applications spintroniques
| dc.contributor.advisor | Abdellah EL KENZ | |
| dc.contributor.advisor | Abdelilah BENYOUSSEF | |
| dc.contributor.author | Younes ZIAT | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-15T08:37:13Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-24T08:36:45Z | |
| dc.date.available | 2025-04-15T08:37:13Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Avec LDA, l'état ferrimagnétique est prédit dans Sn0.98-xMn0.02CrxO2 (x = 0.09). Avec GGA, on observe également la stabilité du ferrimagnétique (x = 0,05). Le système Sn0.98Mn0.02O1.95F0.05 pourrait induire la stabilité FM au lieu du DLM et montre la caractéristique semi-métallique. Avec GGA, le système Zr14OsCoO32 fournit le comportement semi-métallique. Avec mBJ, la présence du gap magnétique est prédite. Pour Zr14MnCoO32; le système fournit le comportement semi-métallique. Pour la pyrite FeS2, la stabilité antiferromagnétique appartenant au couplage de super-échange est observée dans Fe0.98V0.02S2. Cependant, Fe0.95Cr0,05S2 montre que la stabilité de la FM appartient au type de couplage à double échange et qu'elle a un TC considéré qui conduit à des propriétés magnétiques significatives. De plus, l'hybridation 3d-3d des métaux de transition montre que l'on croit qu'elle résulte d'une propriété semi-métallique. La stabilisation de l'état FM dans Fe0.98V0.02S2 dopé N est observée. | |
| dc.description.collaborator | Youssef El Amraoui | |
| dc.description.collaborator | Ahmed Hourmatallah | |
| dc.description.collaborator | Mohammed Loulidi | |
| dc.identifier.uri | https://toubkal.imist.ma/handle/123456789/36647 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.83129/toubkal-14669 | |
| dc.language.iso | EN | |
| dc.publisher | Faculté des Sciences de Rabat | |
| dc.subject | ab initio ab intio; | fr_FR |
| dc.subject | Diluted magnetic | fr_FR |
| dc.subject | spintronic | fr_FR |
| dc.subject | ferromagnetic | fr_FR |
| dc.subject | half mettalic | fr_FR |
| dc.subject.other | Physique informatique | |
| dc.subject.specific | Matière condensée et Modélisation des systèmes | |
| dc.title | Etudes ab initio des propriétés magnétiques et électroniques de SnO2, ZrO2 et FeS2 pour les applications spintroniques | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1