Réactions oscillantes en électrocatalyse : Etudes électrochimique et spectroscopique de l'oxydation du formaldéhyde sur le rhodium
| dc.contributor.author | Hachkar, Mohsine | |
| dc.date.accessioned | 2009-05-28T10:18:57Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-09T14:11:34Z | |
| dc.date.available | 2009-05-28T10:18:57Z | |
| dc.date.issued | 1990-10-04 | |
| dc.description.abstract | Ce travail vise à étudier de manière systématique les réactions électrochimiques auto-oscillantes, l’objectif premier étant de standardiser les paramètres conduisant un système électrocatalytique conventionnel à des oscillations autoentretenues du courant d’oxydation. Cette phase du travail a permis de montrer que l’oxydation de la plupart des molécules organiques à un ou deux atomes de carbone conduit à des courants oscillants. Le système particulier mettant en jeu l’oxydation du formaldéhyde sur électrode de rhodium en milieu alcalin a été repris en vue d’une étude détaillée. Le volet électrochimique de cette étude a permis de délimiter le domaine d’action des divers paramètres oscillatoires et de mieux cerner la cinétique de la réaction oscillante. L’étude du comportement microscopique du système oscillant particulier a été abordée par spectroscopies de réflexion. D’une part les investigations effectuées "in situ" par spectroscopie UV-Visible ont permis de mettre en évidence une modulation de l’état d’oxydation de la surface de l’électrode synchronisée avec l’oscillation du courant d’oxydation. Ceci a conduit à conclure à la participation d’oxydes superficiels de rhodium aux mécanismes réactionnels. D’autre part, l’étude "in situ" par spectroscopie Infrarouge de Réflexions Elctro-Modulée de l’oxydation du formaldéhyde a montré la présence simultanée de plusieurs espèces résiduelles organiques adsorbées à la surface de l’électrode, en particulier les espèces CO simplement et doublement liées. | en |
| dc.description.collaborator | Lamy, C. (Président et Rapporteur) | |
| dc.description.collaborator | Belcadi, S. (Jury) | |
| dc.description.collaborator | Sarrazin, C. (Jury) | |
| dc.description.collaborator | Beden, B. (Jury) | |
| dc.description.collaborator | Gomel, M. (jury) | |
| dc.description.collaborator | Gabrielli, C. (Rapporteur) | |
| dc.description.laboratoire | Sciences fondamentales et appliquées, (UFR) | |
| dc.format.extent | 19968 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/msword | |
| dc.identifier.uri | https://toubkal.imist.ma/handle/123456789/3235 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.83129/toubkal-4857 | |
| dc.language.iso | fr | en |
| dc.publisher | Université de Poitiers, Poitiers | en |
| dc.subject | Chimie appliquée | en |
| dc.subject | Electrochimie | en |
| dc.subject | Electrocatalyse | en |
| dc.subject | Oxydation | en |
| dc.subject | Oscillation | en |
| dc.subject | Rhodium | en |
| dc.subject | Formaldéhyde | en |
| dc.subject | Spectroscopie de réflexion | en |
| dc.title | Réactions oscillantes en électrocatalyse : Etudes électrochimique et spectroscopique de l'oxydation du formaldéhyde sur le rhodium | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1