contribution à l’identification des systèmes de communication par le biais des cumulants, des réseaux de neurones et des noyaux déinis positifs
| dc.contributor.advisor | Said SAFI | |
| dc.contributor.author | IMAD BADI | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-31T14:07:36Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-07T11:39:45Z | |
| dc.date.available | 2023-10-31T14:07:36Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | Dans cette these, nous traitons un probl ` eme d’identification et d’ ` egalisation d’un canal de ´ transmission par plusieurs approches differentes, dans le but de corriger les distorsions car le ´ canal de transmission est fortement influence par le bruit, ce qui minimise la bande passante et ´ diminue la qualite du signal rec¸u. ´ Dans une premiere partie, la th ` ese se concentre sur l’identification aveugle et semi-aveugle et ` l’egalisation du canal ´ a partir des m ` ethodes math ´ ematiques analytiques et sur les cumulants ´ d’ordre superieurs. Ces derniers sont largement utilis ´ es dans diff ´ erents domaines d’applications, ´ specialement dans le domaine du traitement du signal, en outre, une ´ etude comparative entre des ´ algorithmes bases sur les cumulants a ´ et´ e faite, tout en proposant un nouveau algorithme hybride ´ qui presente plus d’avantage, ce dernier effectue un compromis entre deux autres algorithmes ´ developp ´ es pr ´ ec´ edemment, nous avons compar ´ e les algorithmes bas ´ es sur les cumulants avec l’al- ´ gorithme des moindres carres (Recursive least squares) fonctionnant en estimateur du canal. Puis ´ on a applique l’ ´ egalisation des param ´ etres identifi ` es selon les deux ´ egaliseurs : Z ´ ero Forcing (ZF) ´ et Minimum Mean Square Error(MMSE). Dans un seconde temps, la these fait porter l’analyse sur l’application des r ` eseaux de neurones ´ dans l’identification et l’egalisation d’un canal de transmission par la m ´ ethode de Levenberg- ´ Marquardt, cette methode a ´ et´ e compar ´ ee avec celle des moindres carr ´ es. ´ Enfin, on a present ´ e une description d’une m ´ ethode bas ´ ee sur les noyaux d ´ efinis positifs, cette ´ derniere sera utilis ` ee pour l’identification d’un canal de communication d’ordre 1. | |
| dc.description.collaborator | Said SAFI | |
| dc.description.collaborator | Belaid Bouikhalene | |
| dc.description.collaborator | Mohamed Naimi | |
| dc.description.collaborator | Ahmed Elkhadimi | |
| dc.description.collaborator | Mohamed Fakir | |
| dc.description.collaborator | Khalid Auhmani | |
| dc.description.collaborator | Jilali Antari | |
| dc.identifier.uri | https://toubkal.imist.ma/handle/123456789/25874 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.83129/toubkal-3749 | |
| dc.language.iso | FR | |
| dc.publisher | Faculté des Sciences et des Techniques, Béni Mellal - Doctorat ou Doctorat National | fr_FR |
| dc.subject | identification | fr_FR |
| dc.subject | egalisation | fr_FR |
| dc.subject | cumulants | fr_FR |
| dc.subject | canal de transmission | fr_FR |
| dc.subject | identification aveugle | fr_FR |
| dc.subject | ´ identification semi-aveugle | fr_FR |
| dc.subject | Levenberg-Marquardt | fr_FR |
| dc.subject | noyaux definis positifs | fr_FR |
| dc.subject | t ´ el´ ecommunication | fr_FR |
| dc.subject | ´ canal gaussien | fr_FR |
| dc.subject | Minimum Mean Square Error(MMSE) | fr_FR |
| dc.subject | Zero Forcing (ZF) | fr_FR |
| dc.subject.other | 2. Engineering and Technology | |
| dc.subject.specific | 1.2 Computer and information sciences | |
| dc.title | contribution à l’identification des systèmes de communication par le biais des cumulants, des réseaux de neurones et des noyaux déinis positifs | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1