Les amphibolites et roches associées du sud de l'arc obducté du kohistan ( Pakistan ) : Etude pétrographique, minéralogique et géochimique
| dc.contributor.author | Lamrani, Youness | |
| dc.date.accessioned | 2009-05-18T10:31:08Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-09T14:10:37Z | |
| dc.date.available | 2009-05-18T10:31:08Z | |
| dc.date.issued | 1983-09-15 | |
| dc.description.abstract | On étudie les caractéristiques pétrographique, minéralogique et géochimique des amphibolites et roches associées du sud de l’arc obducté du kohistan (Pakistan). On applique cette étude en intégrant les relations cristallisation-déformation et les données des analyses chimiques obtenues à l’aide de la micro-sonde. On traite l’évolution métamorphique de l’arc du kohistan et on fait une approche de l’origine du matériel parental. | en |
| dc.description.collaborator | Bard, J.P. (Président) | |
| dc.description.collaborator | Girod, M. (Jury) | |
| dc.description.collaborator | Lancelot, J.R. (Jury) | |
| dc.description.collaborator | Matte, Ph. (Jury) | |
| dc.format.extent | 19968 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/msword | |
| dc.identifier.uri | https://toubkalpreprod.imist.ma/handle/123456789/2994 | |
| dc.language.iso | fr | en |
| dc.publisher | Académie de Montpellier, Université Montpellier II - Sciences et Techniques du Languedoc, Montpellier | en |
| dc.subject | Tectonique | en |
| dc.subject | Géophysique | en |
| dc.subject | Géochimie | en |
| dc.subject | Amphibolite | en |
| dc.subject | Amphibole | en |
| dc.subject | Grenat | en |
| dc.subject | Epidote | en |
| dc.subject | Arc du Kohistan | en |
| dc.subject | Obduction | en |
| dc.subject | Cristallisation | en |
| dc.subject | Déformation | en |
| dc.subject | Métamorphisme Barrow | en |
| dc.subject | Calco-alcalin | en |
| dc.subject | Tholéite | en |
| dc.title | Les amphibolites et roches associées du sud de l'arc obducté du kohistan ( Pakistan ) : Etude pétrographique, minéralogique et géochimique | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1