Phenotypic and genetic variability of elite spring bread wheat genotypes for hybrid wheat breeding and performance
| dc.contributor.advisor | Souad Cherkaoui | |
| dc.contributor.author | Samira El Hanafi | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-24T10:12:02Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-24T08:38:41Z | |
| dc.date.available | 2024-04-24T10:12:02Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | La sélection hybride est une des technologies les plus prometteuses pour un rendement durable/accru. Cependant, pour le blé autogame, la productivité des variétés hybrides dépend fortement d'une meilleure pollinisation croisée entre des lignées endogames de blé soigneusement sélectionnées, d'un système de stérilité mâle amélioré pour la production de semences hybrides/d'un niveau adéquat d'hétérosis. Plusieurs méthodes de phénotypage pour les caractères floraux/de floraison ont été appliquées/ils ont montré une large variation phénotypique entre les 196 génotypes du blé. Des héritabilités élevées avec progrès génétique élevé ont été observées pour la plupart des traits floraux. Les méthodes conventionnelles basées sur la sélection visuelle se sont avérées efficaces dans les programmes d'amélioration des plantes. Cependant, le phénotypage de la plupart des traits floraux est laborieux/dévoreur de temps. Par conséquent, nous avons utilisé des outils moléculaires tels que l’étude d'association pangénomique (GWAS)/la sélection génomique (GS), largement considérées comme outils prometteurs pour la dissection des régions génomiques abritant des gènes/marqueurs pour les traits hybrides. GWAS a révélé des associations multiples des marqueurs parmi quelques traits floraux, très probablement des marqueurs liés, suggérant une région génomique potentielle contrôlant ces traits complexes. En outre, la sélection génomique a révélé une précision de prédiction génomique moyenne à élevée indiquant la faisabilité de la sélection génomique pour prévoir la performance des traits floraux hybrides avec une grande fiabilité. | |
| dc.description.laboratoire | Equipe de Microbiologie/biologie moléculaire | |
| dc.identifier.uri | https://toubkalpreprod.imist.ma/handle/123456789/33613 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.publisher | Faculté des Sciences de Rabat | fr_FR |
| dc.subject | CHA | fr_FR |
| dc.subject | genomic selection | fr_FR |
| dc.subject | GWAS | fr_FR |
| dc.subject | hybrid | fr_FR |
| dc.subject | heterosis | fr_FR |
| dc.subject | marker | fr_FR |
| dc.subject | seed set | fr_FR |
| dc.subject | wheat | fr_FR |
| dc.subject.other | Biologie | |
| dc.title | Phenotypic and genetic variability of elite spring bread wheat genotypes for hybrid wheat breeding and performance | fr_FR |
| dc.title.alternative | Variabilité phénotypique et génétique des génotypes élites de blé tendre de printemps pour la sélection et la performance du blé hybride | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1