Etudes du champ transitoire hyperfin agissant sur le noyau excité ¹6O(6,13 MeV, 3-) traversant des feuilles magnétiques de fer et de gadolinium
| dc.contributor.author | Dekhissi, Hassane | |
| dc.date.accessioned | 2009-06-15T09:32:58Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-09T14:12:30Z | |
| dc.date.available | 2009-06-15T09:32:58Z | |
| dc.date.issued | 1985-07-09 | |
| dc.description.collaborator | Voltz, R. (Président et Rapporteur interne) | |
| dc.description.collaborator | Adoff, J.C. (Jury) | |
| dc.description.collaborator | Gerber, J. (Jury) | |
| dc.description.collaborator | Sergolle, H. (Rapporteur externe) | |
| dc.description.collaborator | Walter, G. (Jury) | |
| dc.description.collaborator | Speidel, K.H. (Invité) | |
| dc.description.laboratoire | Sciences de la matière, (UER) | |
| dc.format.extent | 19968 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/msword | |
| dc.identifier.uri | https://toubkalpreprod.imist.ma/handle/123456789/3485 | |
| dc.language.iso | fr | en |
| dc.publisher | Université Louis Pasteur - Strasbourg I, Strasbourg | en |
| dc.subject | Champ transitoire hyperfin | en |
| dc.subject | Noyau excité | en |
| dc.subject | Feuille magnétique | en |
| dc.subject | Fer | en |
| dc.subject | Gadolinium | en |
| dc.subject | Ferromagnétique | en |
| dc.subject | Polarisation | en |
| dc.title | Etudes du champ transitoire hyperfin agissant sur le noyau excité ¹6O(6,13 MeV, 3-) traversant des feuilles magnétiques de fer et de gadolinium | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1