contribution `a l’identification et `a l’´egalisation des syst`emes de communications par les m´ethodes des noyaux de type positif
| dc.contributor.advisor | Said SAFI | |
| dc.contributor.author | MOHAMMED BOUTALLINE | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-31T14:05:35Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-07T11:38:41Z | |
| dc.date.available | 2023-10-31T14:05:35Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Les syst`emes de communications sont devenus un des sujets les plus ´etudi´es en recherche. Augmenter l’efficacit´e spectrale sur une largeur de bande limit´ee est le d´efi majeur de ces syst`emes. Les travaux de recherche actuels se concentrent sur l’identification du canal de transmission entre l’´emetteur et le r´ecepteur. Cette identification est primordiale afin de corriger les distorsions du signal ´emis. Cette th`ese porte sur l’´etude des probl`emes d’identification et d’´egalisation aveugles et semi-aveugles des canaux radio mobiles. Nous nous sommes int´eress´es aux nouvelles approches d’identification et d’´egalisation des syst`emes MC-CDMA, en utilisant les noyaux d´efinis positifs. Dans ce cadre, la th`ese s’articule autour de deux m´ethodes d’identification du canal. La premi`ere m´ethode concerne l’identification du canal en utilisant les statistiques d’ordre sup´erieur. Nous avons pr´esent´e quelques algorithmes d’identification aveugle des canaux de communication `a phase minimale et non minimale. L’efficacit´e et la robustesse de ces algorithmes sont ´evalu´ees et compar´ees `a celles des m´ethodes adaptatives, qui envoient de temps en temps une s´equence d’apprentissage connue entre l’´emetteur et le r´ecepteur. La deuxi`eme m´ethode porte sur les noyaux d´efinis positifs (m´ethodes `a noyaux), qui sont largement d´eploy´es dans les syst`emes d’apprentissage automatique. Nous nous sommes concentr´es sur l’application des m´ethodes `a noyaux `a deux probl`emes fondamentaux en t´el´ecommunication : l’identification et l’´egalisation des canaux `a phase minimale et non minimale. L’identification est de fournir ´egalement des param`etres du canal `a partir des algorithmes propos´es. La mise en application de ces algorithmes, nous a amen´e `a consid´erer le probl`eme d’´egalisation aveugle. Dans ce cadre, nous avons examin´e la robustesse des algorithmes propos´es sur un syst`eme multi-porteuses `a ´etalement de spectre (MC-CDMA), en adoptant les canaux `a ´evanouissement tr`es rapide appel´es BRAN (Broadband Radio Access Network) normalis´es pour ces syst`emes. Nous avons montr´e que les algorithmes propos´es r´eduisent le taux d’erreur binaire pour une d´etection mono-utilisateur en voie descendante, i.e. de la station de base vers le terminal. | |
| dc.description.collaborator | Said SAFI | |
| dc.description.collaborator | Belaid Bouikhalene | |
| dc.description.collaborator | Mohamed Naimi | |
| dc.description.collaborator | Jilali Antari | |
| dc.description.collaborator | Khalid Alihmani | |
| dc.description.collaborator | Abdelouahad Zeroual | |
| dc.description.collaborator | Mohamed Fakir | |
| dc.identifier.uri | https://toubkalpreprod.imist.ma/handle/123456789/25425 | |
| dc.language.iso | FR | |
| dc.publisher | Faculté des Sciences et des Techniques, Béni Mellal - Doctorat ou Doctorat National | fr_FR |
| dc.subject | Noyaux d´efinis positifs | fr_FR |
| dc.subject | Statistiques d’ordre sup´erieur | fr_FR |
| dc.subject | Identification et ´egalisation du canal | fr_FR |
| dc.subject | Identification adaptative | fr_FR |
| dc.subject | Algorithmes LMS et RLS | fr_FR |
| dc.subject | Canaux BRAN | fr_FR |
| dc.subject | Syst`emes MC-CDMA. | fr_FR |
| dc.subject.other | 2. Engineering and Technology | |
| dc.subject.specific | 1.3 Physical sciences | |
| dc.title | contribution `a l’identification et `a l’´egalisation des syst`emes de communications par les m´ethodes des noyaux de type positif | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 102-16 MOHAMMED BOUTALLINE.pdf
- Size:
- 2.63 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format