Forte et faible auto-absorption dans les plasmas crées par laser : Correction des paramètres des raies et des probabilités de transitions
| dc.contributor.author | Amamou, Hssaine | |
| dc.date.accessioned | 2011-01-13T11:42:01Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-09T14:13:07Z | |
| dc.date.available | 2011-01-13T11:42:01Z | |
| dc.date.issued | 2002-12-05 | |
| dc.description.collaborator | Chikhaoui, Abdelaziz (Rapporteur) | |
| dc.description.collaborator | Vervisch, Pierre (Directeur de la thèse) | |
| dc.description.collaborator | Ferhat, Belkacem (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Nihoul, Geneviève (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Bois, André (Directeur de la thèse) | |
| dc.description.laboratoire | Optique Appliquée, (LAB.) | fr_FR |
| dc.identifier.uri | https://toubkalpreprod.imist.ma/handle/123456789/7054 | |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Université du Sud, Toulon-Var | fr_FR |
| dc.relation.ispartofseries | Th-530.446/AMA; | |
| dc.subject | Optoélectronique | fr_FR |
| dc.subject | Rayonnement | fr_FR |
| dc.subject | Plasma | fr_FR |
| dc.subject | Forte auto-absorption | fr_FR |
| dc.subject | Faible auto-absorption | fr_FR |
| dc.subject | Laser | fr_FR |
| dc.subject | Raie | fr_FR |
| dc.subject | Probabilitéde transition | fr_FR |
| dc.title | Forte et faible auto-absorption dans les plasmas crées par laser : Correction des paramètres des raies et des probabilités de transitions | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1