Couplage D’une Onde Plane Avec Une Ligne Multifilaire Chargée Linéairement Et Placée Au-dessus D’un Sol Stratifié à Deux Couches
| dc.contributor.author | BELGANCHE Zeyneb | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-09T13:38:46Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-24T08:37:36Z | |
| dc.date.available | 2022-11-09T13:38:46Z | |
| dc.date.issued | 2020-02-08 | |
| dc.description.abstract | La ligne de transmission de puissance placée à l’air libre au-dessus du sol stratifié imparfait comprenant plusieurs couches, est sujet à des perturbations électromagnétiques, ce qui conduit à des anomalies de fonctionnement qui peuvent aller même jusqu’à la destruction du système électronique. Ces nuisances ainsi que la stratification du sol ont un impact sur les lignes de transmission multifilaires. Le travail présenté dans cette thèse vise à estimer les perturbations causées par les impulsions électromagnétiques sur une ligne aérienne en présence d’un sol stratifié à deux couches. L’onde perturbatrice est supposée une onde plane de polarisation quelconque. La formulation du problème d’interaction onde-ligne avec charges linéaires dans le domaine fréquentiel a été abordée dans le cadre de l’approche quasi-TEM moyennant le modèle d’Agrawal et l’analyse modale usuelle. L’effet des différents paramètres électriques du sol sur le courant transitoire induit dans la ligne a été également traité pour les polarisations verticale et horizontale de l’onde incidente. Enfin, un modèle d’un sol homogène équivalent à un sol stratifié à deux couches a été mis en évidence à partir la minimisation de la différence entre les intégrants des intégrales associées aux courants de déplacement et de conduction dans les sols homogène et stratifié. | fr_FR |
| dc.description.collaborator | LAANAB, Laarbi (Président) | |
| dc.description.collaborator | MAAOUNI, Abderrahman (Directeur de thèse) | |
| dc.description.collaborator | MZERD, Ahmed (Co-Directeur de thèse) | |
| dc.description.collaborator | BOULEZHAR, Abdelkader (Rapporteur/ Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | HASSANAIN, Najem (Rapporteur/ Examinateur) | |
| dc.description.laboratoire | Equipe de Semi-Conducteurs et Technologie des Capteurs pour l’Environnement, (UFR) | fr_FR |
| dc.identifier.uri | https://toubkalpreprod.imist.ma/handle/123456789/15235 | |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Université Mohamed V, Faculté des Sciences, Rabat | fr_FR |
| dc.relation.ispartofseries | 412/2022; | |
| dc.subject | Génie électrique | fr_FR |
| dc.subject | Génie électronique | fr_FR |
| dc.subject | Onde plane | fr_FR |
| dc.subject | Ligne de transmission Multifilaire | fr_FR |
| dc.subject | Polarisation quelconque | fr_FR |
| dc.subject | Sol stratifié | fr_FR |
| dc.subject | Quasi-TEM, potentiels de Hertz | fr_FR |
| dc.subject | Fils fins | fr_FR |
| dc.subject | Modèle Agrawal | fr_FR |
| dc.subject | Analyse modale | fr_FR |
| dc.title | Couplage D’une Onde Plane Avec Une Ligne Multifilaire Chargée Linéairement Et Placée Au-dessus D’un Sol Stratifié à Deux Couches | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1