Influence de la rugosité de surface sur la séléctivité spectrale de couches minces de tungstène «Noir»
| dc.contributor.author | Chafik El Idrissi, Mohamed | |
| dc.date.accessioned | 2009-05-18T10:34:47Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-09T14:10:41Z | |
| dc.date.available | 2009-05-18T10:34:47Z | |
| dc.date.issued | 1985-07-10 | |
| dc.description.abstract | Le travail présenté avait pour but l’amélioration de la sélectivité spectrale de couches minces de composés de tungstène soit par superposition (tandems) de deux matériaux différents soit par augmentation de la rugosité de surface. Pour mener à bien une telle étude, un appareillage permettant de mesurer, au moyen d’une sphère intégrante, la réflexion hémisphérique des échantillons, dans le domaine infrarouge, a été réalisée. Les meures expérimentales ont été effectuées sur une série de tandems absorbeur-réflecteur composés de tungstène "noir" et tungstène "réflecteur" ainsi que sur une série d’échantillons de tungstène "noir" déposés sur supports d’acier inoxydable à rugosité variable. Les résultats obtenus ont été interprétés au moyen du modèle théorique de Beckmann. | en |
| dc.description.collaborator | Flechon, J. (Président) | |
| dc.description.collaborator | Donnadieu, A. (Jury) | |
| dc.description.collaborator | Llinares, C. (Jury) | |
| dc.description.collaborator | Robin, J. (Jury) | |
| dc.format.extent | 19968 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/msword | |
| dc.identifier.uri | https://toubkalpreprod.imist.ma/handle/123456789/2995 | |
| dc.language.iso | fr | en |
| dc.publisher | Académie de Montpellier, Université Montpellier II des Sciences et Techniques du Languedoc, Montpellier | en |
| dc.subject | Electronique | en |
| dc.subject | Conversion photothermique de l'énergie solaire | en |
| dc.subject | Sélectivité spectrale | en |
| dc.subject | Composé de tungstène | en |
| dc.subject | Couche mince | en |
| dc.subject | Rugosité de surface | en |
| dc.subject | Sphère intégrante | en |
| dc.title | Influence de la rugosité de surface sur la séléctivité spectrale de couches minces de tungstène «Noir» | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1