Évaluation des pratiques de diversification alimentaire chez les nourrissons de 6 à 24 mois : association entre score de diversification et facteurs sociodémographiques et étiologiques
| dc.contributor.advisor | N. Mouane | |
| dc.contributor.author | Hind Balkhadhir | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-15T13:56:43Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T10:03:03Z | |
| dc.date.available | 2023-09-15T13:56:43Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.collaborator | A. Thimoumi Izgua | |
| dc.description.collaborator | A. Mdaghri Laaoui | |
| dc.description.collaborator | S. Ettair | |
| dc.identifier.uri | https://toubkalpreprod.imist.ma/handle/123456789/19423 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Mohammed 5 de Rabat, Faculté de Médecine et de Pharmacie, Rabat | fr_FR |
| dc.subject | Alimentation | fr_FR |
| dc.subject | nourrisson | fr_FR |
| dc.subject | état nutritionnel | fr_FR |
| dc.subject | score de diversification | fr_FR |
| dc.subject.other | Sciences médicales | |
| dc.subject.specific | Pédiatrie | |
| dc.title | Évaluation des pratiques de diversification alimentaire chez les nourrissons de 6 à 24 mois : association entre score de diversification et facteurs sociodémographiques et étiologiques | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1