Evolution des méthodes d'analyse des médicaments : Possibiltés offertes par la technique de communication de colonnes en chromatographie liquide haute performance
| dc.contributor.author | Motassim, Nagib | |
| dc.date.accessioned | 2009-06-01T09:37:10Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-09T14:11:56Z | |
| dc.date.available | 2009-06-01T09:37:10Z | |
| dc.date.issued | 1988-06-30 | |
| dc.description.abstract | La préparation de l’échantillon biologique avant l’analyse par chromatographie liquide à haute performance consiste souvent en une suite d’extraction liquide/liquide (longues et laborieuses) ou liquide/solide (opérations manuelles). Il est possible de remplacer ces extractions par une injection directe de l’échantillon biologique sur un système de précolonne et de colonnes à connexions automatisées qui réalisent la purification puis la chromatographie analytique. Cette dernière technique, particulièrement intéressante par sa praticabilité et sa simplicité, a été développée dans le travail que nous présentons. Dans un premier temps, elle a été appliquée à l’analyse de la débrisoquine et du dextrométhorphane afin d’effectuer des tests de pharmacogénétiques. Dans un second temps, elle a permis d’explorer le métabolisme in vitro de trois molécules médicamenteuses à action psychotrope : la fluvoxamine, la clovoxamine et la caproxamine. Dans un troisième temps, elle a permis d’une part, d’étudier la sélectivité énantiomérique in vitro de l’UDPGT par l’analyse des glucuronides des deux isomères optiques R-(+)- et S-(-)- de l’acide phényl-2-propionique et d’autre part de mettre au point un système de chromatographie multicolonnes pour le dosage des molécules à polarité différents : le naphtol-1 et son glucuronide produit in vitro. | en |
| dc.description.collaborator | Nicolas, A. (Président) | |
| dc.description.collaborator | Siest, G. (Jury) | |
| dc.description.collaborator | Galteau, M.M. (Jury) | |
| dc.description.collaborator | Guinchard, C. (Jury) | |
| dc.description.collaborator | Feingold, J. (Jury) | |
| dc.description.collaborator | Decolin, D. (Invité) | |
| dc.format.extent | 19968 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/msword | |
| dc.identifier.uri | https://toubkalpreprod.imist.ma/handle/123456789/3331 | |
| dc.language.iso | fr | en |
| dc.publisher | Université de Nancy I, Faculté des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques, Nancy | en |
| dc.subject | Biochimie | en |
| dc.subject | Pharmacologie | en |
| dc.subject | Chromatographie multicolonne | en |
| dc.subject | Chromatographie liquide par commutation de colonne | en |
| dc.subject | Traitement en ligne | en |
| dc.subject | Extraction | en |
| dc.subject | Débrisoquine | en |
| dc.subject | Dextrométhorphane | en |
| dc.subject | Pharmacogénétique | en |
| dc.subject | Fluvoxamine | en |
| dc.subject | Clovoxamine | en |
| dc.subject | Caproxamine | en |
| dc.subject | Glucuronide | en |
| dc.title | Evolution des méthodes d'analyse des médicaments : Possibiltés offertes par la technique de communication de colonnes en chromatographie liquide haute performance | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1