caractérisation géologique des instabilités gravitaires dans les gradins nord de l’atlas de béni mellal cas des glissements : tit n’ziza et tabaroucht
| dc.contributor.advisor | Abdessamad NAJINE | |
| dc.contributor.author | MUSTAPHA ALAOUI | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-31T14:06:00Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-07T11:40:03Z | |
| dc.date.available | 2023-10-31T14:06:00Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Ce travail de recherche est axé sur l‟étude des instabilités gravitaires dans les deux zones Imhiwach-El Ksiba et Ouaouizerht-Tabaroucht de la Région Béni Mellal-Khenifra Maroc et sur le rôle des facteurs géologiques, hydrogéologiques, minéralogiques, et mécaniques dans le déclenchement des glissements de terrain. Le premier est le glissement de Tit N‟Ziza et le deuxième est celui de Tabaroucht. Le but de cette démarche scientifique est d‟établir, à partir d‟une étude de cas spécifique de glissement, une méthodologie utilisable et transposable en géologie pour des sites susceptibles de glisser et ayant un matériau ou une lithologie similaire, les mêmes facteurs de prédisposition et le même contexte géomorphologique et géologique, qui permet surtout d‟identifier les causes directes et indirectes de ce risque dans un contexte de changement climatique. L‟approche de l‟étude est à la fois quantitative (calculs) et bien entendu qualitative par vérification sur le terrain et validation à partir de données historiques. Au terme de ce travail, les différents facteurs géologiques, hydrogéologiques, minéralogiques, et mécaniques ont été définis pour chaque glissement de terrain afin de déterminer les facteurs déclenchant. Leurs études ont aussi permis d‟améliorer la compréhension d‟une instabilité gravitaire pour proposer possible solution au problème. Pour ces deux zones à glissement de terrain, nous avons déterminé une série de caractéristiques mécaniques, structurales et hydrogéologiques, minéralogique qui permet d‟avoir au final une bonne compréhension des mécanismes qui régissent la rupture des talus et des versants susceptibles aux géorisques naturels La documentation des événements correspond à une liste d'événements observés, cette documentation comprend des données descriptives sur les processus déterminants, les dommages constatés, la zone affectée, les facteurs déclenchant (en particulier les conditions météorologiques), de même que d'autres données concernant le déroulement de l'événement. | |
| dc.description.collaborator | Abdessamad NAJINE | |
| dc.description.collaborator | Ahmed Boukdir | |
| dc.description.collaborator | Abderrahmane EL Ghmari | |
| dc.description.collaborator | Fatima Ezzahra Housni | |
| dc.description.collaborator | Amina Wafik | |
| dc.description.collaborator | El Mostapha Bachaoui | |
| dc.identifier.uri | https://toubkal.imist.ma/handle/123456789/25504 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.83129/toubkal-3707 | |
| dc.language.iso | Fr | |
| dc.publisher | Faculté des Sciences et des Techniques, Béni Mellal - Doctorat ou Doctorat National | fr_FR |
| dc.subject | Glissements de terrain | fr_FR |
| dc.subject | Géologie | fr_FR |
| dc.subject | Hydrogéologie | fr_FR |
| dc.subject | facteurs déclenchant | fr_FR |
| dc.subject | Changement Climatique | fr_FR |
| dc.subject | Maroc | fr_FR |
| dc.subject.other | 1. Natural Sciences | |
| dc.subject.specific | 1.5 Earth and related environmental sciences | |
| dc.title | caractérisation géologique des instabilités gravitaires dans les gradins nord de l’atlas de béni mellal cas des glissements : tit n’ziza et tabaroucht | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 181-18 ALAOUI MUSTAPHA.pdf
- Size:
- 13.88 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format