Conductivité électrique à basse température de systèmes granulaires SnxOy, Pt-Al₂O₃ et Au-Al₂O₃ : Localisation et transition métal-isolant
| dc.contributor.author | Khatami, Mohamed | |
| dc.date.accessioned | 2009-05-28T10:14:56Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-09T14:11:33Z | |
| dc.date.available | 2009-05-28T10:14:56Z | |
| dc.date.issued | 1985-07-08 | |
| dc.description.abstract | Nous avons mesuré, à basse température, la conductivité électrique σ de systèmes granulaires d’étain (SnxOy) et de cermets (Pt-Al₂O₃ et Au-Al₂O₃) en faisant varier le degré d’oxydation dans le SnxOy ou la fraction du volume métallique (Pt ou Au) dans la matrice isolante (Al₂O₃). Pour σ⁴’²K > 40 Ω⁻¹ cm⁻¹ les systèmes granulaires d’étain présentant une double transition supraconductrice ; l’une à la température critique des grains, l’autre plus basse, caractéristiques du couplage Josephson entre les grains. Pour σ⁴’²K < 40 Ω⁻¹ cm⁻¹ les systèmes ne sont plus supraconducteurs mais "fortement" localisés. La conductivité minimale de MOTT a été observée près de la transition métal-isolant. Dans les cermets, lorsque la fraction métallique q est inférieure à une valeur critique qc – seuil de percolation – ces systèmes présentent des états fortement localisés. Pour q ≥ qc une anomalie de la conductivité électrique est observée et est attribuée à l’interaction électron-électron à deux dimensions. | en |
| dc.description.collaborator | Levy-Leblond, J.M. (Président) | |
| dc.description.collaborator | Gillabert, A. (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Lafait, J. (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Laheurte, J.P. (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Olivier, G. (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Romagnan, J.P. (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Villegier, J.C. (Examinateur) | |
| dc.description.laboratoire | I.M.S.P., (UER) | |
| dc.format.extent | 19968 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/msword | |
| dc.identifier.uri | https://toubkalpreprod.imist.ma/handle/123456789/3234 | |
| dc.language.iso | fr | en |
| dc.publisher | Université de Nice, Nice | en |
| dc.subject | Physique des milieux condensés | en |
| dc.subject | Système granulaire | en |
| dc.subject | Conductivité électrique | en |
| dc.subject | Basse température | en |
| dc.subject | Supraconductivité | en |
| dc.subject | Transition métal-isolant | en |
| dc.subject | Cermet | en |
| dc.subject | Localisation | en |
| dc.title | Conductivité électrique à basse température de systèmes granulaires SnxOy, Pt-Al₂O₃ et Au-Al₂O₃ : Localisation et transition métal-isolant | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1