Contribution à l'étude des faunes du Wurm récent en Haute-Loire : Les niveaux magdaléniens du rond du Barry
| dc.contributor.author | Aajjane, Ahmed | |
| dc.date.accessioned | 2009-05-29T12:33:20Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-09T14:11:48Z | |
| dc.date.available | 2009-05-29T12:33:20Z | |
| dc.date.issued | 1986-07-08 | |
| dc.description.abstract | Les recherches ont porté essentiellement sur le matériel paléontologique recueilli récemment dans les niveaux de la grotte ayant livré d’importants vestiges de cultures du Magdalénien ancien. L’association étudiée est caractérisée par la prédominance d’un Equidé très proche d’Equus caballus gallicus, mais plus petit que les représentants jusqu’ici connus de cette sous-espèce, l’abondance d’une forme particulièrement grande de l’espèce Capra ibex, la présence du Renne (Rangifer tarandus) et du Renard (Alopex lagopus). Elle indique l’instauration de conditions climatiques froides et plutôt sèches, déterminant le développement d’une steppe interrompue de bosquets, abritant des espèces sylvicoles comme Cervus elaphus, Capreolus capreolus et Sus scrofa. Les documents faisant l’objet de la thèse dateraient d’une période correspondant au Dryas I. Ils permettent de définir une zoocénose différente des zoocénoses contemporaines connues dans le Sud-Ouest de la France, notamment en Périgord et en Gironde. Un chapitre du mémoire est consacré à des observations faites sur la fragmentation des os. | en |
| dc.description.collaborator | Prat, F. (Président) | |
| dc.description.collaborator | Delpech, F. (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | De Bayle des Hermens, R. (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Raynal, J.P. (Examinateur) | |
| dc.format.extent | 19968 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/msword | |
| dc.identifier.uri | https://toubkal.imist.ma/handle/123456789/3302 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.83129/toubkal-4605 | |
| dc.language.iso | fr | en |
| dc.publisher | Université de Bordeaux I, Bordeaux | en |
| dc.subject | Géologie du quaternaire | en |
| dc.subject | Magdalénien | en |
| dc.subject | Le Rond du Barry | en |
| dc.subject | Haute-Loire | en |
| dc.subject | Pléistocène supérieur | en |
| dc.subject | Paléoclimatologie | en |
| dc.subject | Quaternaire | en |
| dc.subject | Paléontologie | en |
| dc.subject | Palethnologie | en |
| dc.title | Contribution à l'étude des faunes du Wurm récent en Haute-Loire : Les niveaux magdaléniens du rond du Barry | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1