Aspects anatomopathologiques des tumeurs osseuses primitives bénignes et à malignité intermédiaire, à propos d'une série de 65 cas. Expérience du service d'anatomie pathologique de l'hôpital Ibn Sina de Rabat.
| dc.contributor.author | Yassin ZAHDI | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-04T10:10:37Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T09:28:56Z | |
| dc.date.available | 2023-12-04T10:10:37Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Objectif : Etablir un profil épidémiologique, préciser le rapport anatomo-pathologique et les difficultés diagnostiques des tumeurs osseuses primitives bénignes etintermédiaires. Matériels et méthodes : Etude rétrospective, s'étendant du 01/01/2012 au 31/12/2016, menée au sein du laboratoire d'anatomie pathologique Ibn Sina de Rabat. Résultats : Il s'agit de 34 hommes et 31 femmes dont l'âge moyen est de 27 ans (entre 15 et 60 ans). Dans 74% des cas la découverte des tumeurs était fortuite, révélée dans un cliché de radiographie standard. L'examen clé pour le diagnostic des tumeurs osseuses bénignes est la radiographie standard, cependant elle était réalisée chez tous nos patients. 52 patients ont bénéficié d'une preuve histologique préopératoire. Les 13 autres cas étaient opérés d'emblée. L'étude anatomopathologique a mis en évidence : 3 cas d'ostéome ostéôide ; 2 cas d'ostéoblastome ; 9 cas de chondrome ; 5 cas de chondroblastome ; 17 cas d'ostéochondrome ; 3 cas de kyste anévrysmale ; 4 cas de kyste essentiel ; 15 cas de tumeur à cellules géantes ; 3 cas de fibrome non ossifiant ; 2 cas de fibrome chondromyxôide et 2 cas de dysplasie fibreuse. Conclusion :Les tumeurs osseuses primitives bénignes et intermédiaires sont des entités raresdont le diagnostic précis est le plus souvent difficile reposant essentiellement sur la confrontation anatomo-radiologique. La classification OMS 2013 des tumeurs osseuses a apporté beaucoup de nouvelles données permettant ainsi de reclasser certaines entités histologiques et de permettre une reproductibilité satisfaisante. | |
| dc.description.collaborator | MAHFOUD.ZOUAIDIA.F | |
| dc.description.collaborator | EL BARDOUNI.A | |
| dc.description.collaborator | KHARMAZ.M | |
| dc.identifier.uri | https://toubkal.imist.ma/handle/123456789/28566 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.83129/toubkal-8475 | |
| dc.language.iso | fre | |
| dc.publisher | Faculté de Médecine et de Pharmacie, Rabat - Thèse de médecine | fr_FR |
| dc.subject | Tumeurs osseuses primitives bénignes | fr_FR |
| dc.subject | Tumeurs osseuses primitivesintermédiaires | fr_FR |
| dc.subject | Anatomie pathologique | fr_FR |
| dc.subject | diagnostics différentiels | fr_FR |
| dc.subject | Classification OMS 2013. | fr_FR |
| dc.title | Aspects anatomopathologiques des tumeurs osseuses primitives bénignes et à malignité intermédiaire, à propos d'une série de 65 cas. Expérience du service d'anatomie pathologique de l'hôpital Ibn Sina de Rabat. | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1