Simulation MC et validation d'un système de TEMP: Optimisation de la correction de diffusion au 99mTc et caractérisation des acquisitions de post-traitement au 223Ra
| dc.contributor.author | Hind SAIKOUK | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-13T10:28:53Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-24T08:39:41Z | |
| dc.date.available | 2025-11-13T10:28:53Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | La méthode de Monte Carlo (MMC) constitue un outil primordial dans le développement et l’optimisation des performances de l’imagerie en médecine nucléaire. En exploitant la simulation Monte Carlo (MC), notre travail a pour objectif d’optimiser l’application de la méthode de correction de diffusion, Triple Fenêtre d’Energie (TEW), sur les images tomographiques en tomographie par émission monophotonique (TEMP) acquises au 99mTc, et de définir les paramètres adéquats pour l’acquisition des images de TEMP au 223Ra. La modélisation du système TEMP adopté dans notre évaluation, SPECT/CT Symbia T6 de Siemens, a été réalisée à l’aide de GATE. La simulation a été validée par des tests expérimentaux avec une bonne concordance. L’étude de l’effet de la diffusion sur les performances de la TEMP au 99mTc a confirmé l’impact important de la diffusion directe sur la qualité des images. Par ailleurs, nous avons conclu que pour optimiser la correction de la diffusion par la méthode TEW, des sous-fenêtres étroites sont plus appropriées pour générer des estimations plus précises du nombre des photons diffusés sous le pic photoélectrique, et améliorer la quantification des images tomographiques. La caractérisation de la TEMP pour l’acquisition des images de post-injection du 223Ra, a montré que des fenêtres d’énergies relativement larges et des collimateurs avec des septa épais sont les plus adaptés à ce type d’acquisition. | fr_FR |
| dc.description.collaborator | Yahya TAYALATI | |
| dc.description.collaborator | Redouane EL BAYDAOUI | |
| dc.description.collaborator | Abderrahman EL KHARRIM | |
| dc.description.collaborator | Mustapha ZERFAOUI | |
| dc.description.collaborator | Nouzha BEN RAÏS | |
| dc.description.collaborator | Aboubakr MATRANE | |
| dc.description.collaborator | Naïma EL KHAYATI | |
| dc.description.laboratoire | Science de la Matière et du Rayonnement (ESMaR) | fr_FR |
| dc.identifier.uri | https://toubkalpreprod.imist.ma/handle/123456789/37236 | |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Faculté des Sciences, Rabat | fr_FR |
| dc.subject | Physique médicale | fr_FR |
| dc.subject | Tomographie par Emission Monophotonique (TEMP) | fr_FR |
| dc.subject | Monte Carlo | fr_FR |
| dc.subject | GATE, 99mTc, 223Ra | fr_FR |
| dc.subject | correction de diffusion | fr_FR |
| dc.subject | Triple Fenêtre d’Energie (TEW) | fr_FR |
| dc.title | Simulation MC et validation d'un système de TEMP: Optimisation de la correction de diffusion au 99mTc et caractérisation des acquisitions de post-traitement au 223Ra | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1