Etude de l'adsorption de tensioactifs cationiques sur charbon actif influence de coadsorbats
| dc.contributor.author | Souabi, Salah | |
| dc.date.accessioned | 2009-05-14T09:41:55Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-09T14:10:26Z | |
| dc.date.available | 2009-05-14T09:41:55Z | |
| dc.date.issued | 1988-06-29 | |
| dc.description.abstract | Ce travail s’inscrit dans le cadre général de l’étude de l’adsorption en réacteur discontinu de micropolluants chargés ou non chargés, présents notamment dans les eux potabilisables, seuls ou en mélange sur différents types de charbons actifs en poudre. L’adsorption statique de quantité micromolaire de bromure de benzyldodé-cyldiméthylammonium (BBDDA), ainsi que de bromure de phényltriméthyldodecyl-ammonium (BPTDA) sur le cap ont été étudié dans l’eau distillé seule, puis en présence de sels minéraux NaCl et CaCl₂ et de composés organiques : le naphtol-2, le phénol, le nonylphénoxyheptaéthoxyéthanol (NP8) et le dodécyléther-pentaéthoxyéthanol (DE6). Les résultats expérimentaux peuvent être représentés sous forme d’isothermes de Langmuir et de Freundlich. L’adsorption du BBDDA augmente en présence de NaCl et CaCl₂ tandis que la capacité d’adsorption à saturation ( Г∞ = 059 nmol/g) reste inchangée. Par contre, l’adsorption du BBDDA en présence de phénol et de naphtol-2 diminue sans que la capacité ultime du BBDDA varie. Par ailleurs, la présence d’un coadsorbat non ionique NP8 ou DE6 diminue fortement la capacité ultime du BBDDA. L’application de certains modèles de la littérature permet de préciser la mécanisme d’adsorption du BBDDA en présence des différents coadsorbats. Les résultats ont été discutés à l’aide de la variation du potentiel électro-cinétique des particules de charbon dans chaque expérience. | en |
| dc.description.collaborator | Dore, M. (Président) | |
| dc.description.collaborator | Caullet, C. (Rapporteur) | |
| dc.description.collaborator | Merlet, N. (Rapporteur) | |
| dc.description.collaborator | Dusart, O. (Jury) | |
| dc.description.collaborator | Laucournet, M. (Jury) | |
| dc.description.collaborator | Mazet, M. (Jury) | |
| dc.description.laboratoire | Sciences fondamentales et appliquées, (UFR) | |
| dc.format.extent | 19968 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/msword | |
| dc.identifier.uri | https://toubkalpreprod.imist.ma/handle/123456789/2876 | |
| dc.language.iso | fr | en |
| dc.publisher | Université de Poitiers, Poitiers | en |
| dc.subject | Chimie | en |
| dc.subject | Microbiologie de l'eau | en |
| dc.subject | Adsorption | en |
| dc.subject | Charbon activé | en |
| dc.subject | Eau potabilisable | en |
| dc.subject | Tensioactif cationique | en |
| dc.subject | Coadsorption | en |
| dc.subject | Potentiel zéta | en |
| dc.subject | Modélisation | en |
| dc.title | Etude de l'adsorption de tensioactifs cationiques sur charbon actif influence de coadsorbats | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1