"Etude par spectroscopie vibrationnelle de composés MIIMo6X₁₄ (MII = Métal Divalent, X=Cl et/ou Br) présentant le cluster Mo6
| dc.contributor.author | Mançour Billah, Saïd | |
| dc.date.accessioned | 2009-05-27T09:43:47Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-09T14:11:05Z | |
| dc.date.available | 2009-05-27T09:43:47Z | |
| dc.date.issued | 1986-06-25 | |
| dc.description.abstract | Nous avons déterminé les spectres infrarouge et Raman des composés MˈˈMo₆ X₁₄ (Mˈˈ = métal divalent, X = Cl et/ou Br) qui présentent dans leur structure des clusters octaédriques Mo₆ entourés de huit ligandes Xa qui coiffent chaque face de l’octaèdre ; les halogènes X se positionnent sur les axes quaternaires de l’octaèdre. L’interprétation complète des spectres a été réalisée, après étude de la polarisation sur un monocristal, à partir des corrélations entre les vibrations d’un motif [Mo₆Xi₈] X isolé et celles correspondant à la maille cristalline. Les phénomènes ordre-désordre sur les sites "i" et "a" sont étudiés sur la solution solide Pb Mo₆ Cl₁₄₋x Brx (0 ≤ x ≤ 14) à la fois par diffraction X sur poudre et monocristal et par spectroscopie infrarouge. Le calcul d’un champ de force de valence permet de préciser les modes normaux de vibration de ces composés et de montrer la grande stabilité du groupement [Mo₆ Xi₈] par suite de l(intensité comparable des liaison Mo-Mo et Mo-Xi. L’extension à l’étude d’autres composés présentant des clusters Mo₆ ou Re₆ est abordée. | en |
| dc.description.collaborator | Grandjean, D. (Président) | |
| dc.description.collaborator | Caillet, P. (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Mokhlisse, R. (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Nguyen, Quy Dao (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Sergent, M. (Examinateur) | |
| dc.description.laboratoire | Structure et propriétés de la matière, (UER) | |
| dc.format.extent | 19968 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/msword | |
| dc.identifier.uri | https://toubkal.imist.ma/handle/123456789/3185 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.83129/toubkal-4513 | |
| dc.language.iso | fr | en |
| dc.publisher | Université de Rennés I, Rennes | en |
| dc.subject | Science chimique | en |
| dc.subject | Spectroscopie infrarouge | en |
| dc.subject | Raman | en |
| dc.subject | Cluster octaédrique Mo6 | en |
| dc.subject | Phase MIIMo6 X₁₄ X = Cl et/ou Br) | en |
| dc.subject | Mode normaux de vibration | en |
| dc.subject | Champ de force de valence | en |
| dc.subject | Liaison chimique | en |
| dc.title | "Etude par spectroscopie vibrationnelle de composés MIIMo6X₁₄ (MII = Métal Divalent, X=Cl et/ou Br) présentant le cluster Mo6 | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1