COMPARAISON DES RÉSULTATS DES DEUX TESTS DE STIMULATION (ITT ET L-DOPA) DE L’HORMONE DE CROISSANCE DANS LE DIAGNOSTIC DU DÉFICIT EN GH CHEZ L’ENFANT (À PROPOS DE 140 CAS)
| dc.contributor.advisor | HIDA MOUSTAPHA | |
| dc.contributor.author | MUSTAPHA LHAZMIR | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-19T15:01:08Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-28T15:09:31Z | |
| dc.date.available | 2023-09-19T15:01:08Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.collaborator | ABOURAZZAK SANA - ATMANI SAMIR - LAKHDAR IDRISSI MOUNIA - EL OUAHABI HANAN | |
| dc.identifier.uri | https://toubkalpreprod.imist.ma/handle/123456789/23690 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Faculté de Médecine et de Pharmacie, Fès | fr_FR |
| dc.subject | Retard statural | fr_FR |
| dc.subject | Hormone de croissance | fr_FR |
| dc.subject | Tests de stimulation | fr_FR |
| dc.subject | Test à la L-dopa | fr_FR |
| dc.subject | Petite taille idiopathique | fr_FR |
| dc.subject.other | Medicine | |
| dc.subject.specific | Pédiatrie | |
| dc.title | COMPARAISON DES RÉSULTATS DES DEUX TESTS DE STIMULATION (ITT ET L-DOPA) DE L’HORMONE DE CROISSANCE DANS LE DIAGNOSTIC DU DÉFICIT EN GH CHEZ L’ENFANT (À PROPOS DE 140 CAS) | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1