Modélisation théorique et numérique de la production et valorisation du Biogaz produit par méthanisation des déchets ménagers au Maroc
| dc.contributor.advisor | Kamal Gueraoui | |
| dc.contributor.author | Abdeslam MOHCINE | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-15T08:37:14Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-24T08:36:41Z | |
| dc.date.available | 2025-04-15T08:37:14Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.collaborator | Ahmed MZERD | |
| dc.description.collaborator | Mohammed Cherraj | |
| dc.description.collaborator | Benasser Bahrar | |
| dc.identifier.uri | https://toubkal.imist.ma/handle/123456789/36656 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.83129/toubkal-14423 | |
| dc.language.iso | FR | |
| dc.publisher | Faculté des Sciences de Rabat | |
| dc.subject | Méthanisation | fr_FR |
| dc.subject | volume finis | |
| dc.subject | déchets ménagers | fr_FR |
| dc.subject | modèle k-ε | |
| dc.subject | système filtrant | fr_FR |
| dc.subject.other | Physique | |
| dc.subject.specific | Mécanique des fluides et Energétique | |
| dc.title | Modélisation théorique et numérique de la production et valorisation du Biogaz produit par méthanisation des déchets ménagers au Maroc | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1