Contribution à l'étude d'une source d'ions de recul
| dc.contributor.author | Lisfi, Driss | |
| dc.date.accessioned | 2009-04-29T14:50:44Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-09T14:18:38Z | |
| dc.date.available | 2009-04-29T14:50:44Z | |
| dc.date.issued | 1987-07-30 | |
| dc.description.abstract | Dans le but de former et de transporter des faisceaux d’ions multichargés avec les ions de recul produits par impact des faisceaux du GANIL dans une cible gazeuse: nous avons mesuré l’énergie cinétique initiale et la dispersion d’énergie cinétique initiale des ions de recul d’argon et de néon de charge 9 à 16 et 7 à 9 respectivement et nous les avons trouvées très faibles (de l’ordre de l’électron-volt). Nous avons de plus réalisé une source d’ions de basse énergie destinée à étudier et à tester au laboratoire les éléments d’optique ionique nécessaires pour le transport de ces faisceaux. Nous indiquons après une courte des conditions d’extraction la façon dont-il faut opérer pour former des faisceaux tout en conservant aux ions les qualités de faible dispersion d’énergie qui sont les leurs dans la source. | en |
| dc.description.collaborator | Desesquelles, J. (Directeur de la thèse) | |
| dc.description.collaborator | Margerie, J. (Jury) | |
| dc.description.collaborator | Grandin, J.P. (Jury) | |
| dc.description.collaborator | Hennecart, D. (Jury) | |
| dc.description.collaborator | Husson, X. (Jury) | |
| dc.description.laboratoire | Sciences, (UFR) | |
| dc.format.extent | 19968 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/msword | |
| dc.identifier.uri | https://toubkal.imist.ma/handle/123456789/2637 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.83129/toubkal-4469 | |
| dc.language.iso | fr | en |
| dc.publisher | Université de Caen, Caen | en |
| dc.subject | Physique atomique | en |
| dc.subject | Ion lourd | en |
| dc.subject | Ion multichargé | en |
| dc.subject | Ion de recul | en |
| dc.subject | Source d'ion | en |
| dc.subject | Extraction | en |
| dc.subject | Optique ionique | en |
| dc.subject | Filtre de Wien | en |
| dc.subject | Lentille de Einzel | en |
| dc.subject | Temps de vol | en |
| dc.subject | Argon | en |
| dc.subject | Energie de recul | en |
| dc.subject | Taux de production | en |
| dc.title | Contribution à l'étude d'une source d'ions de recul | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1