Contribution à l'étude des propriétés physico-chimiques, des magnétites finement divisées substituées au manganèse de formule Mnx Fe3-x O4 (0<x<1), et de leurs produits d'oxydation : Etude cinétique de la formation de phases spinelles déficitaires en cation et de leur transformation
| dc.contributor.author | El Guendouzi, Mohamed | |
| dc.date.accessioned | 2009-05-15T11:05:59Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-09T14:10:35Z | |
| dc.date.available | 2009-05-15T11:05:59Z | |
| dc.date.issued | 1986-05-15 | |
| dc.description.abstract | Pour suivre l’oxydation et caractériser les produits formés, plusieurs techniques ont été utilisées : thermogravimétrie, conductivité électrique, magnétisme, spectrométrie I.R, diffraction R.X. - L’étude en présence d’oxygène des magnétites finement divisées substituées au manganèse Mnx Fe3-x O4 (0<x<1) a mis en évidence une différence de réactivité entre les ions Fe²⁺, Mn³⁺ des sites octaédriques et les ions Mn²⁺ des sites tétraédriques de la structure spinelle. - La cinétique d’oxydation des ions Fe²+ et des ions Mn²⁺ ainsi que celle de la réduction des ions manganèse a lieu suivant une loi de diffusion et nous a permis d’établir un mécanisme d’oxydo-réduction suivant la température. Ces phénomènes d’oxydo-réduction sont fortement dépendants de la pression d’oxygène. - Les phases lacunaires présentent un phénomène d’ordre – désordre caractérisé par un nombre élevé de bandes d’absorption en I.R. - La réduction sous hydrogène des phases γ permet de ramener l’échantillon à son état initial. - La transformation de ces phases métastables γ est favorisée par l’oxydation des ions Mn²⁺ en ions Mn³⁺ suivant un régime de germination-croissance ; la nature transformées dépend de la pression d’oxygène. | en |
| dc.description.collaborator | Barret, P. (Jury) | |
| dc.description.collaborator | Rousset, A. (Jury) | |
| dc.description.collaborator | Colson, J.C. (Jury) | |
| dc.description.collaborator | Larpin, J.P. (Jury) | |
| dc.description.collaborator | Gillot, B. (Jury) | |
| dc.description.laboratoire | M.I.P.C., (UER) | |
| dc.format.extent | 19968 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/msword | |
| dc.identifier.uri | https://toubkal.imist.ma/handle/123456789/2946 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.83129/toubkal-4455 | |
| dc.language.iso | fr | en |
| dc.publisher | Université de Bourgogne, Faculté des Sciences, Dijon | en |
| dc.subject | Chimie-physique | en |
| dc.subject | Spinelle finement divisé | en |
| dc.subject | Substitution par le manganèse | en |
| dc.subject | Phase lacunaire | en |
| dc.subject | Fer-Manganèse | en |
| dc.subject | Différence de réactivité | en |
| dc.subject | Phénomène d'oxydo-réduction | en |
| dc.subject | Propriété semi-conductrice | en |
| dc.subject | Propriété magnétique | en |
| dc.subject | Propriété spectroscopique I.R. | en |
| dc.subject | Diffraction R.X. | en |
| dc.subject | Phénomène ordre - désordre - ordre | en |
| dc.subject | Cinétique d'oxydation | en |
| dc.subject | Phase transformée | en |
| dc.title | Contribution à l'étude des propriétés physico-chimiques, des magnétites finement divisées substituées au manganèse de formule Mnx Fe3-x O4 (0<x<1), et de leurs produits d'oxydation : Etude cinétique de la formation de phases spinelles déficitaires en cation et de leur transformation | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1