Intérêt de la tomographie en cohérence optique dans le diagnostic, l’évolution et le traitement de l’œdème maculaire diabétique (à propos de 100 cas)
| dc.contributor.advisor | LAKTAOUI ABDEKADER | |
| dc.contributor.author | SABRI Mariam | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-19T15:02:19Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-28T15:10:00Z | |
| dc.date.available | 2023-09-19T15:02:19Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.collaborator | ZIADI TARIK | |
| dc.description.collaborator | MOUDDEN MOHAMED KARIM | |
| dc.description.collaborator | ZAINOUN BRAHIM | |
| dc.description.collaborator | EL OUAFI AZIZ | |
| dc.description.collaborator | BOUZIDI ADIL | |
| dc.identifier.uri | https://toubkal.imist.ma/handle/123456789/23801 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.83129/toubkal-16378 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Faculté de Médecine et de Pharmacie, Fès | fr_FR |
| dc.subject | Tomographie en cohérence optique | fr_FR |
| dc.subject | œdème maculaire diabétique | fr_FR |
| dc.subject | épaisseur rétinienne | fr_FR |
| dc.subject.other | Médecine | |
| dc.title | Intérêt de la tomographie en cohérence optique dans le diagnostic, l’évolution et le traitement de l’œdème maculaire diabétique (à propos de 100 cas) | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1