Cryptorchidie chez l'enfant, expérience de l'hôpital Moulay Youssef Rabat, a propos de 107 cas.
| dc.contributor.author | EL YOUSFI Hind. | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-04T09:15:42Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T09:14:39Z | |
| dc.date.available | 2023-12-04T09:15:42Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | La cryptorchidie est l'une des malformations génitales les plus fréquentes qui touche le gar{D0}con, caractérisée par l'arrêt de la migration du testicule dans un point au niveau de son trajet de descente normale entre la région lombaire o{scriptl}u il se forme et son emplacement naturel dans le scrotum. Dans notre étude rétrospective nous avons étudié 107 cas de cryptorchidies qui ont bénéficié d'une prise en charge au service de chirurgie à l'hôpital Moulay Youssef à Rabat, cette étude couvre une période de 4 ans comprise entre janvier 2012 et décembre 2015. Dans les résultats l'âge moyen est de 6,88 ans, 12,13% ont une cryptorchidie bilatérale, 88% ont une cryptorchidie unilatérale avec une légère prédominance à droite (45%). 75,41% de testicules palpables, 24,59% non palpables, la hernie inguinale représente l'anomalie associée la plus fréquente (28,97%), l'échographie a été réalisé chez 29 cas (28%) devant le doute à l'examen clinique de testicules non palpables, elle a visualisé 38 testicules cryptorchides dont la localisation la plus fréquente en inguinal moyen , la TDM abdomino pelvienne a été réalisée chez un seul cas de cryptorchidie unilatéral, le dosage hormonal a été pratiqué chez 2 cas qui ont une cryptorchidie bilatérale, le traitement chirurgical classique a été réalisée dans 96,26% des cas, alors que 3,74% des cas le traitement a été laparoscopique, l'évolution en post opératoire à moyen terme a été bonne chez 67 cas, 10 cas ont présenté une hypotrophie, 3 cas ont présenté une ré ascension en scrotal haut. En conclusion l'approche diagnostique et thérapeutique diffère selon si le testicule cryptorchide est palpable ou non, uni ou bilatéral. | |
| dc.description.collaborator | ETTAYBI.F | |
| dc.description.collaborator | ZERHOUNI.H | |
| dc.description.collaborator | EL SAYEGH.H | |
| dc.description.collaborator | OULAHYANE.R | |
| dc.identifier.uri | https://toubkal.imist.ma/handle/123456789/27761 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.83129/toubkal-7924 | |
| dc.language.iso | fre | |
| dc.publisher | Faculté de Médecine et de Pharmacie, Rabat - Thèse de médecine | fr_FR |
| dc.subject | cryptorchidie | fr_FR |
| dc.subject | clioscopie | fr_FR |
| dc.subject | chirurgie classique. | fr_FR |
| dc.title | Cryptorchidie chez l'enfant, expérience de l'hôpital Moulay Youssef Rabat, a propos de 107 cas. | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1