La Réadaptation cardiaque du valvulaire opéré
| dc.contributor.author | FASSI FEHRI Zineb | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-04T10:52:08Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T09:05:42Z | |
| dc.date.available | 2023-12-04T10:52:08Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Objectif : prouver l'intérêt de la réadaptation cardio vasculaire dans l'amélioration des capacités fonctionnelles et cardio respiratoires chez le valvulaire opéré. Matériel et méthodes : il s'agit d'une étude prospective réalisée chez 40 patients adultes valvulaires opérés entre 2017 et 2020 admis dans le service de réadaptation cardiaque de l'Hôpital Militaire d'Instruction Mohamed V (HMIMV) de Rabat. Ils ont fait l'objet d'un examen clinique complet, bilan biologique, ECG, échocardiographie, test de marche de 6 min et d'une épreuve d'effort avec VO2 au début et à la fin du programme. Résultat : l'âge moyen est de 45,6 ans {D8}+ 12,3 pour une population à prédominance masculine (55% d'hommes). La valvulopathie rhumatismale reste prédominante à 95%. Les facteurs de risque cardiovasculaires sont la sédentarité, le tabagisme, la dyslipidémie, l'HTA et le diabète avec un pourcentage de respectivement 40%, 30,8%, 28%, 20%, et enfin 16,7%. Ils ont une FE conservée (FE : 55,69% {D8}+ 11,02 %). Après 20 séances de réadaptation cardiaque, tous les patients ont amélioré leurs capacités à l'effort : la charge (en Watt) est passé de 82,5 {D8}+ 32,93 W à 100,2 {D8}+ 36,8 W, la VO2 max est passée de 15,32 {D8}+ 8,24 à 21,7 {D8}+ 9,8 ml/kg/min et la fréquence cardiaque d'entra{copy}inement est passée de 111,5 bpm à 107,6 bpm. La distance parcourue lors du test de marche 6 minutes est passée de 500m à 545,7m. Conclusion : il en résulte de ce travail que la RCV améliore nettement les capacités fonctionnelles et cardio respiratoires du patient valvulaire opéré. Sa réalisation systématique en post opératoire est vivement recommandée. | |
| dc.description.collaborator | RAISSOUNI.EL MALKI BERRADA.N | |
| dc.description.collaborator | OUKERRAJE.L | |
| dc.description.collaborator | ASFALOU.I | |
| dc.description.collaborator | BOUZELMAT.H-MOUINE.N | |
| dc.identifier.uri | https://toubkal.imist.ma/handle/123456789/29794 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.83129/toubkal-7841 | |
| dc.language.iso | fre | |
| dc.publisher | Faculté de Médecine et de Pharmacie, Rabat - Thèse de médecine | fr_FR |
| dc.subject | réadaptation cardiaque | fr_FR |
| dc.subject | valve cardiaque | fr_FR |
| dc.subject | reconditionnement à leffort | fr_FR |
| dc.subject | éducation thérapeutique. | fr_FR |
| dc.title | La Réadaptation cardiaque du valvulaire opéré | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1