Artificial Intelligence Techniques for Automatic Segmentation and Characterization of the Coastal Upwelling System
| dc.contributor.author | HANAE BELMAJOUB | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-10T13:52:21Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-24T08:36:25Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | L'analyse des processus physiques au sein d'un système d'upwelling est essentielle pour comprendre sa variabilité actuelle ainsi que ses évolutions passées et futures. Ce phénomène naturel, modué par des variables dynamiques, fait partie intégrante de la régulation des conditions océaniques et du maintien des ressources marines vitales. Parallélement, les progrés de l'intelligence artificielle et du traitement des signaux ouvrent de nouvelles voies pour une compréhension, une surveillance et une gestion plus précises et plus efficaces des sysèmes de remontée d'eau. Cette thèse pésente une recherche interdisciplinaire centrée sur la détection automatique des systémes de remontée d'eau. Elle s'appuie sur le traitement des images et des signaux et utilise diverses données provenant de différentes sources satellitaires. Les objectifs de cette étude sont les suivants: (1) Améliorer l'identification automatique et l'extraction du phénoméne de remontée des eaux le long de la côte atlantique marocaine. Pour ce faire, des algorithmes d'intelligence artificielle sont appliqués à des données satellitaires biologiques et physiques. (2) L'utilisation de l'apprentissage profond pour surveiller l'upwelling côtier dans différentes zones, en utilisant des images satellitaires de la température de surface de la mer (SST). (3) Réalisation d'une analyse statistique sur la variation spatio-temporelle de la remontée des eaux dans la région de l'Afrique du Nord- Ouest (NWA). Cela implique de proposer et d'examiner divers nouveaux indices associés à l'upwelling. Cette recherche vise à fusionner les connaissances de l'océanographie, de l'intelligence artificielle, du traitement des images et du traitement des signaux pour favoriser une compréhension globale des systèmes d'upwelling et de leurs impacts à multiples facettes. | fr_FR |
| dc.description.collaborator | RAHMANI, Moulay Driss (Président ) | |
| dc.description.collaborator | ADIB, Abdellah (Rapporteur/ Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | DRISSI EL MALIANI, Ahmed (Rapporteur/ Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | LAANAYA, Hicham (Rapporteur/ Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | MOULINE, Salma (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | EL AOUNI, Anass (Invité) | |
| dc.description.collaborator | MINAOUI, Khalid (Directeur de Thèse) | |
| dc.description.laboratoire | Informatique et Télécommunications, (LAB.) | fr_FR |
| dc.identifier.uri | https://toubkal.imist.ma/handle/123456789/34021 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.83129/toubkal-14375 | |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Université Mohamed V, Faculté des Sciences ,Rabat | fr_FR |
| dc.subject | Sciences de l’ingénieur | fr_FR |
| dc.subject | Informatique et Télécommunications | fr_FR |
| dc.subject | Système d'upwelling | fr_FR |
| dc.subject | Traitement d’image | fr_FR |
| dc.subject | Intelligence artificielle | fr_FR |
| dc.subject | côte atlantique Marocaine | fr_FR |
| dc.subject | Extraction automatique de l'upwelling | fr_FR |
| dc.subject | température de surface de la mer | fr_FR |
| dc.subject | Traitement de signal | fr_FR |
| dc.subject | Nouveaux Indices | fr_FR |
| dc.title | Artificial Intelligence Techniques for Automatic Segmentation and Characterization of the Coastal Upwelling System | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1