Evaluation du dépistage et de la qualité de prise en charge du cancer du sein au centre de référence de santé reproductive de Kénitra
| dc.contributor.author | OUKELMOUN Mariame | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-04T10:10:25Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T09:27:24Z | |
| dc.date.available | 2023-12-04T10:10:25Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Il s'agit d'une étude rétrospective dont l'objectif est d'évaluer le dépistage et la prise en charge au niveau du centre de référence de Kénitra et d'étudier les différents aspects socio-économiques, épidémiologiques, et cliniques des patientes diagnostiquées positives durant la période allant du premier avril 2015 au 31 mars 2016. Sur 2361 consultations effectuées: -{09}48,16% des patientes ont bénéficié d'une mammographie. -{09}45,57% des cas avaient un antécédent familial ou un âge compris entre 45 et 69 ans. 70,99% de cette catégorie ont bénéficié d'une mammographie et 3.81% avaient une ancienne mammographie. -{09}30,89% des femmes dont l'âge est inférieur à 45ans ou supérieur à 69ans et n'ayant pas d'antécédent familial de cancer du sein ont bénéficié d'une mammographie -{09}5,93% des cas ont été diagnostiqués atteints du cancer du sein soit 140 patientes. Le motif de référence au centre de 78% de ces femmes était un nodule mammaire palpable. 41,42% n'avaient pas les facteurs de risque liés à l'âge ou à l'antécédent familial avec une dominance de la tranche d'âge 40 et 44 ans. -{09}82% des cas avaient un carcinome infiltrant non spécifique et 5% des métastases. -{09}les mammographies de 70,15% des cas étaient interprétées par des radiologues privés, et toutes les biopsies étaient analysées par des laboratoires privés. -{09}La durée moyenne de prise en charge au niveau du centre est de 15jours et dans 56,52% des cas moins de 7 jours. En conclusion : Pour une efficacité meilleure, il faudrait élargir la tranche d'âge concernée par le dépistage, systématiser la mammographie, et intégrer des radiologues et anatomo-pathologistes au centre. | |
| dc.description.collaborator | KHARBACH.A | |
| dc.description.collaborator | KHARBACH.A | |
| dc.description.collaborator | RHRAB.B | |
| dc.description.collaborator | LAKHDAR.A | |
| dc.description.collaborator | ZERAIDI.N | |
| dc.identifier.uri | https://toubkal.imist.ma/handle/123456789/28501 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.83129/toubkal-7726 | |
| dc.language.iso | fre | |
| dc.publisher | Faculté de Médecine et de Pharmacie, Rabat - Thèse de médecine | fr_FR |
| dc.subject | dépistage-détection précocemammographie | fr_FR |
| dc.title | Evaluation du dépistage et de la qualité de prise en charge du cancer du sein au centre de référence de santé reproductive de Kénitra | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1