Principaux facteurs de risque favorisant la résistance à l'hormonothérapie de 1ère ligne dans le cancer de la prostate métastatique
| dc.contributor.advisor | Alami Mohamed | |
| dc.contributor.author | João Peti Ângelo | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-15T09:59:26Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-22T13:41:55Z | |
| dc.date.available | 2023-09-15T09:59:26Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.uri | https://toubkal.imist.ma/handle/123456789/16864 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.83129/toubkal-7627 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Mohammed 5 de Rabat, Faculté de Médecine et de Pharmacie, Rabat | fr_FR |
| dc.subject | Résistance hormonothérapie | fr_FR |
| dc.subject | cancer prostate métastatique | fr_FR |
| dc.subject | facteurs de risque | fr_FR |
| dc.subject.other | Sciences médicales | |
| dc.subject.specific | Urologie | |
| dc.title | Principaux facteurs de risque favorisant la résistance à l'hormonothérapie de 1ère ligne dans le cancer de la prostate métastatique | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1