Modélisation moléculaire d'amino-2 ∆2-oxazolines
| dc.contributor.author | Ouhabi, Jamal | |
| dc.date.accessioned | 2009-06-01T10:27:01Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-09T14:11:54Z | |
| dc.date.available | 2009-06-01T10:27:01Z | |
| dc.date.issued | 1990-05-31 | |
| dc.description.abstract | Ce travail représente une contribution à l’étude d’(arcyl-1 pipérazinyl-4) méthyl-5 amino-2 ∆2-oxazolines. La première partie concerne l’analyse cristallographique et théorique (charges partielles, indices de réactivité, potentiel électrostatique moléculaire, analyse conformationnelle). La deuxième partie concerne l’étude de pharmaco-modulation relative à l’influence de la nature et de la position des substituants du cycle aromatique sur l’activité antidépressive. Un modèle de molécule antidépressive est présenté. | en |
| dc.description.collaborator | Joussot-Dubien, J. (Président) | |
| dc.description.collaborator | Luu-Duc, C. (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Rossi, J.C. (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Jarry, C. (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Carpy, A. (Examinateur) | |
| dc.format.extent | 19968 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/msword | |
| dc.identifier.uri | https://toubkalpreprod.imist.ma/handle/123456789/3340 | |
| dc.language.iso | fr | en |
| dc.publisher | Université de Bordeaux I, Bordeaux | en |
| dc.subject | Chimie physique | en |
| dc.subject | Amino-2 ∆2-oxazoline | en |
| dc.subject | Analyse cristallographique | en |
| dc.subject | Charge partielle | en |
| dc.subject | Indice de réactivité | en |
| dc.subject | Potentiel électrostatique moléculaire | en |
| dc.subject | Analyse conformationnelle | en |
| dc.subject | Relation structure-activité | en |
| dc.title | Modélisation moléculaire d'amino-2 ∆2-oxazolines | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1