Etude physicochimique et structurale des fluorostannates d'alcalin, d'ammonium et de thallium et réalisation d'un capteur électrochimique à base de KSn₂F₅
| dc.contributor.author | Soufiane, Abdessadik | |
| dc.date.accessioned | 2010-10-27T12:00:07Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-29T10:32:34Z | |
| dc.date.available | 2010-10-27T12:00:07Z | |
| dc.date.issued | 1993-02-04 | |
| dc.description.collaborator | El Farissi, M. (président) | |
| dc.description.collaborator | Ramdani, A. (Directeur de la thèse) | |
| dc.description.collaborator | Cot, L. (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Durand, J. (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Rhandour, A. (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Wahbi, H. (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Zinoun, M. (Examinateur) | |
| dc.format.extent | 1884537 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://toubkal.imist.ma/handle/123456789/6792 | |
| dc.language.iso | fr | en |
| dc.publisher | Université Mohamed Premier, Faculté des sciences, Oujda | en |
| dc.relation.ispartofseries | Th-546.225/SOU | en |
| dc.subject | Composé fluoré | en |
| dc.subject | Phase MSnF₃ | en |
| dc.subject | Phase KSn₂F₅ | en |
| dc.subject | Transition de phase | en |
| dc.subject | Electrolyte | en |
| dc.title | Etude physicochimique et structurale des fluorostannates d'alcalin, d'ammonium et de thallium et réalisation d'un capteur électrochimique à base de KSn₂F₅ | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1