RELATION ENTRE TAUX SANGUIN DE SEX HORMONE-BINDING GLOBULIN ET DENSITE MINERALE OSSEUSE CHEZ UNE POPULATION D'HOMMES DE PLUS DE 50 ANS (ETUDE TRANSVERSALE. HMI MV)
| dc.contributor.advisor | Z. OUZZIF | |
| dc.contributor.author | Asmae Ben-Ghabrit | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-15T13:37:39Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-22T13:34:18Z | |
| dc.date.available | 2023-09-15T13:37:39Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.collaborator | S. TELLAL | |
| dc.description.collaborator | S. BOUHSAIN | |
| dc.identifier.uri | https://toubkalpreprod.imist.ma/handle/123456789/18583 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Mohammed 5 de Rabat, Faculté de Médecine et de Pharmacie, Rabat | fr_FR |
| dc.subject | Ostéoporose masculine | fr_FR |
| dc.subject | Sex hormone-binding globulin | fr_FR |
| dc.subject | Densité minérale osseuse | fr_FR |
| dc.subject | Marqueurs du remodelage osseux | fr_FR |
| dc.subject.other | Sciences médicales | |
| dc.subject.specific | Biochimie | |
| dc.title | RELATION ENTRE TAUX SANGUIN DE SEX HORMONE-BINDING GLOBULIN ET DENSITE MINERALE OSSEUSE CHEZ UNE POPULATION D'HOMMES DE PLUS DE 50 ANS (ETUDE TRANSVERSALE. HMI MV) | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1