Étude théorique des propriétés des matériaux oxydes TiO2 et KTaO3 pour la production d’hydrogène par la photocatalyse.
| dc.contributor.advisor | Abdallah EL KENZ | |
| dc.contributor.author | Fatima Zahra MEZZAT | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-24T10:11:46Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-24T08:39:28Z | |
| dc.date.available | 2024-04-24T10:11:46Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Les ressources renouvelables sont au cœur du développement des applications potentielles, telles que la photocatalyse directe pour remplacer les sources fossiles/produire l’hydrogène vert. | |
| dc.description.collaborator | Halima ZAARI | |
| dc.description.laboratoire | Laboratoire de Matière Condensée/Sciences Interdisciplinaires | |
| dc.identifier.uri | https://toubkalpreprod.imist.ma/handle/123456789/33423 | |
| dc.language.iso | fre | |
| dc.publisher | Faculté des Sciences de Rabat | fr_FR |
| dc.subject | Density Functional Theory (DFT) | fr_FR |
| dc.subject | propriétés optiques | fr_FR |
| dc.subject | photocatalyse | fr_FR |
| dc.subject | dopage | fr_FR |
| dc.subject | production d’hydrogène. | fr_FR |
| dc.subject.other | Physique Informatique | |
| dc.title | Étude théorique des propriétés des matériaux oxydes TiO2 et KTaO3 pour la production d’hydrogène par la photocatalyse. | fr_FR |
| dc.title.alternative | Theoretical study of the properties of TiO2 and KTaO3 oxide materials for hydrogen production by photocatalysis. | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1