DFT study of structural, optical, electronic and transport properties of Perovskites LaGaO3, SrHfO3, BaZrS3 and CsPbX3
| dc.contributor.author | Hassan ZITOUNI | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-27T10:58:20Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-24T08:36:34Z | |
| dc.date.available | 2025-01-27T10:58:20Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Les matériaux pérovskites ABX3 ont connu un grand intérêt scientifique ces dernière années en raison de leurs propriétés variées ce qui leurs permettent d'être utiliser dans différents domaines tels que la nouvelle anode prometteuse pour batteries rechargeables (Ni / MH), photovoltaïques et photochromiques, … Dans ce travail de thèse on a déterminé les propriétés électriques, optiques et de transport des matériaux pérovskites de type oxide LaGaO3 et SrHfO3, du matériau pérovskite de type chalcogénure BaZrS3 et aussi de du matériau pérovskite de type halogénure CsPbX3 (X= Br,Cl et I). Cette étude vise à déterminer le type de pérovskite le plus convenable pour une application photovoltaïque. | fr_FR |
| dc.description.collaborator | Rachid BENCHRIFA (Président de jury) | |
| dc.description.collaborator | Abdelaziz MHIRECH (Rapporteur/Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Noureddine MASAIF (Rapporteur/Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Omar EL BOUNAGUI (Rapporteur/Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Abdelilah BENYOUSSEF (Invité d’honneur) | |
| dc.description.collaborator | Hamid EZ-ZAHRAOUY (Directeur de Thèse) | |
| dc.description.collaborator | Najim TAHIRI (Co-Directeur de Thèse) | |
| dc.description.laboratoire | matière condensée et sciences interdisciplinaires (LaMCScI) | fr_FR |
| dc.identifier.uri | https://toubkalpreprod.imist.ma/handle/123456789/35085 | |
| dc.language.iso | en | fr_FR |
| dc.publisher | Faculté des Sciences, Rabat | fr_FR |
| dc.subject | Physique | fr_FR |
| dc.subject | Energie photovoltaïque et étude des matériaux | fr_FR |
| dc.subject | Pérovskites | fr_FR |
| dc.subject | Photovoltaïque | fr_FR |
| dc.subject | Calcul ab-initio | fr_FR |
| dc.subject | DFT | fr_FR |
| dc.subject | Matériaux | fr_FR |
| dc.title | DFT study of structural, optical, electronic and transport properties of Perovskites LaGaO3, SrHfO3, BaZrS3 and CsPbX3 | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1