Les cancers coloréctaux métastatiques
| dc.contributor.author | Allaoui, Zouhair | |
| dc.date.accessioned | 2010-02-24T14:57:47Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-16T14:37:45Z | |
| dc.date.available | 2010-02-24T14:57:47Z | |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.description.abstract | C'est une étude rétrospective à propos de 81 cas de cancers colorectaux métastatiques traités au serives d'oncologie en collaboration avec les services de chirurgie viscérale de CHU Ibn Rochd sur une période de 6 ans entre Janvier 1995 et Décembre 2001. La moyenne d'âge était de 50,1 ans, avec un sexe-ratio (H/F) de 1,31. Le cancer colorectal métastatique a représenté 13,5% des cancers colorectaux et 0,53% de tous les cancers traités durant cette période et la localisation du cancer primitif était au niveau du colon 55% et du rectum 45%. La foie a représenté le mite métastatique le plus fréquent avec 79%. Les métasatases étaient diagnostiquées en moyenne de 10 mois avec des extêmes de 0 à 132 mois. Celles ci étaient synchrones dans 58 des cas et métachrones dans 42% des cas. Le traitement à ce stade était la chimiothérapie à base de 5 Fluoracil selon quatre protocoles. La survie a été meilleur aec le protocole LV5FU2 | en |
| dc.description.collaborator | Benider, A. (Président) | |
| dc.description.collaborator | Sahraoui, S. (Rapporteur) | |
| dc.description.collaborator | Kafih, M. (Jury) | |
| dc.description.collaborator | Chehab, F. (Jury) | |
| dc.description.collaborator | Essodegui, F. (Jury) | |
| dc.format.extent | 26112 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/msword | |
| dc.identifier.uri | https://toubkal.imist.ma/handle/123456789/4878 | |
| dc.language.iso | fr | en |
| dc.publisher | Université Hassan II, Faculté de Médecine et de Pharmacie, Casablanca | en |
| dc.subject | Médecine | en |
| dc.subject | Cancer | en |
| dc.subject | Coloréctal | en |
| dc.subject | Métastase | en |
| dc.subject | Traitement | en |
| dc.title | Les cancers coloréctaux métastatiques | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1