Mécanismes de rupture de polycristaux de MgO à grains finis
| dc.contributor.author | Baddi, Ramdane | |
| dc.date.accessioned | 2009-06-01T10:00:29Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-09T14:11:56Z | |
| dc.date.available | 2009-06-01T10:00:29Z | |
| dc.date.issued | 1984-07-04 | |
| dc.description.abstract | Les mécanismes de rupture d’oxydes de magnésium polycristallins obtenus par frittage réaction ont été étudiés entre la température ambiante et 1180° C en fonction de la porosité dans la gamme 7 – 18 %. A basse température (T ≤ 800°), la fracture est gouvernée par l’extension de défauts de surface. Toutes les caractéristiques mécaniques sont insensibles à la température et décroissent au fur et à mesure que la porosité augmente. A haute température et décroissent au fur et à mesure que la porosité augmente. A haute température (T ≤ 800° C) la contrainte à la rupture décroît alors que l’énergie d’initiation de fissure croît rapidement avec la température, en accord avec l’apparition d’une certaine plasticité en fond de fissure. A basse comme à haute température, les observations au microscope à balayage ont montré que la fissuration est intergranulaire. Enfin, la propagation lente des fissures a été caractérisée à température ambiante par essai de double torsion pour des échantillons de 18 % de porosité. | en |
| dc.description.collaborator | Escaig, B. (Président) | |
| dc.description.collaborator | Duclos, R. (Rapporteur) | |
| dc.description.collaborator | Fantozzi, G. (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Torre, J.P. (Examinateur) | |
| dc.format.extent | 19968 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/msword | |
| dc.identifier.uri | https://toubkal.imist.ma/handle/123456789/3335 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.83129/toubkal-4306 | |
| dc.language.iso | fr | en |
| dc.publisher | Université des Sciences et Techniques de Lille - Flandres-Artois, Lille | en |
| dc.subject | Physique des matériaux | en |
| dc.subject | Magnésie | en |
| dc.subject | Oxyde | en |
| dc.subject | Fracture | en |
| dc.subject | Porosité | en |
| dc.subject | Polycristal | en |
| dc.title | Mécanismes de rupture de polycristaux de MgO à grains finis | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1