La modélisation bayésienne hiérarchique appliquée aux données de dissolution des suppositoires à bases d'Eudragits L100 et S100
| dc.contributor.advisor | Aicha Fahry | |
| dc.contributor.author | Abdelhafid Benomar | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-15T10:00:59Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-22T13:41:49Z | |
| dc.date.available | 2023-09-15T10:00:59Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.uri | https://toubkalpreprod.imist.ma/handle/123456789/17270 | |
| dc.language.iso | FR | |
| dc.publisher | Université Mohammed 5 de Rabat, Faculté de Médecine et de Pharmacie, Rabat | fr_FR |
| dc.subject | Modélisation bayésienne | fr_FR |
| dc.subject | dissolution des suppositoires | fr_FR |
| dc.subject | Eudragits L100 et S100 | fr_FR |
| dc.subject.other | Sciences médicales | |
| dc.subject.specific | Pharmacie industrielle | |
| dc.title | La modélisation bayésienne hiérarchique appliquée aux données de dissolution des suppositoires à bases d'Eudragits L100 et S100 | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1