Optimisation et modélisation du détachement de couches minces de silicium par contrainte thermique avec ou sans guidage de la fracture : application au photovoltaïque
| dc.contributor.advisor | LAANAB Larbi (Directeur de thèse) | |
| dc.contributor.author | ZAYYOUN Najoua | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-24T10:11:57Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-24T08:40:24Z | |
| dc.date.available | 2024-04-24T10:11:57Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | La réduction des coûts de production des cellules photovoltaïques/l'augmentation de leur rendement de conversion présentent aujourd’hui un fort intérêt technologique/écologique pour répondre aux problèmes de changement climatique engendrés par les énergies fossiles (charbon, pétrole/gaz naturel). La motivation de cette thèse est l’étude des procédés innovants de production de couches ultra-minces de silicium monocristallin de plusieurs centaines de nanomètres à plusieurs dizaines de micromètres d’épaisseur, basés sur les contraintes thermiques/l’implantation d’hydrogène à basse énergie. Le détachement des couches ultra-minces de silicium se fait sans perte de matière première, permettant ainsi de réduire la consommation du silicium afin de produire des cellules photovoltaïques à bas-coûts. | |
| dc.description.laboratoire | Laboratoire Conception/Systèmes (électronique, signaux/informatique) | |
| dc.identifier.uri | https://toubkalpreprod.imist.ma/handle/123456789/33553 | |
| dc.language.iso | fre | |
| dc.publisher | Faculté des Sciences de Rabat | fr_FR |
| dc.subject | Silicium | fr_FR |
| dc.subject | couches minces | fr_FR |
| dc.subject | contraintes thermiques | fr_FR |
| dc.subject | implantation ionique | fr_FR |
| dc.subject | hydrogène | fr_FR |
| dc.subject | détachement | fr_FR |
| dc.subject | matériaux contraignants | fr_FR |
| dc.subject | cellules solaires bas | fr_FR |
| dc.subject | coûts | fr_FR |
| dc.subject.other | Physique | |
| dc.title | Optimisation et modélisation du détachement de couches minces de silicium par contrainte thermique avec ou sans guidage de la fracture : application au photovoltaïque | fr_FR |
| dc.title.alternative | Optimization and modeling of thin silicon layer transfer by thermal stress with or without the guiding of the crack: photovoltaics application | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1