Les antigènes carbohydrates et l’intérêt sémiologique du CA 19-9 (Etude au service de biochimie de l’HMMI meknes)
| dc.contributor.advisor | L. Chabroui | |
| dc.contributor.author | Lalla Soumia El Alami Najib | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-15T13:37:23Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-22T13:32:04Z | |
| dc.date.available | 2023-09-15T13:37:23Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description.collaborator | L. Balouch | |
| dc.description.collaborator | Y. Bamou | |
| dc.description.collaborator | S. Tellal | |
| dc.identifier.uri | https://toubkalpreprod.imist.ma/handle/123456789/18509 | |
| dc.language.iso | FR | |
| dc.publisher | Université Mohammed 5 de Rabat, Faculté de Médecine et de Pharmacie, Rabat | fr_FR |
| dc.subject | Antigènes carbohydrates | fr_FR |
| dc.subject | cancer | fr_FR |
| dc.subject | Ca19.9 | fr_FR |
| dc.subject | marqueurs tumoraux | fr_FR |
| dc.subject.other | Sciences médicales | |
| dc.subject.specific | Biochimie | |
| dc.title | Les antigènes carbohydrates et l’intérêt sémiologique du CA 19-9 (Etude au service de biochimie de l’HMMI meknes) | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1