Bachward stochastic differential équations; variational inequalities and their applications in finance and stochastic control.
| dc.contributor.author | Akdim, Khadija | |
| dc.date.accessioned | 2011-01-24T10:59:46Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-29T09:55:59Z | |
| dc.date.available | 2011-01-24T10:59:46Z | |
| dc.date.issued | 2006-12 | |
| dc.description.collaborator | Ouknine, Youssef (Directeur de la thèse) | |
| dc.description.laboratoire | Probabilités et statistiques (LAB.) | fr_FR |
| dc.identifier.uri | https://toubkalpreprod.imist.ma/handle/123456789/7262 | |
| dc.language.iso | en | fr_FR |
| dc.publisher | Université Cadi Ayyad, Faculté des sciences-Semlalia, Marrakech | fr_FR |
| dc.relation.ispartofseries | Th-515.35/AKD; | |
| dc.subject | Stochastic differential equations | fr_FR |
| dc.subject | Viscosity solution | fr_FR |
| dc.subject | Probabilities | fr_FR |
| dc.title | Bachward stochastic differential équations; variational inequalities and their applications in finance and stochastic control. | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1