Synthesis, structural refinement and spectroscopic study by Raman scattering of new solid solutions Ba2-xSrxMeMO6; 0<x<2 (Me= Ni, Mg, Cd ; M=Mo, W) of double perovskite type.
| dc.contributor.advisor | MANOUN Bouchaib | |
| dc.contributor.author | EL AAMRANI Moulay Abdelaziz | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-22T14:17:31Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-30T07:53:35Z | |
| dc.date.available | 2023-09-22T14:17:31Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Cette thèse aborde la problématique de la synthèse, du raffinement structural et de l'étude spectroscopique par diffusion Raman de nouvelles solutions solides Ba2-xSrxMeMO6, où 0<x<2 (Me = Ni, Mg, Cd ; M = Mo, W), de type double perovskite. L'objectif est de parvenir à une compréhension approfondie de ces composés. La modélisation structurale et les analyses par diffusion Raman ont été utilisées pour étudier leurs propriétés. L'analyse des résultats a permis de mieux caractériser ces solides et de fournir des informations essentielles sur leur structure et leur comportement. Cette étude contribue à éclairer la compréhension des composés de type perovskite double, et pourrait avoir des implications dans divers domaines scientifiques et technologiques. | |
| dc.description.collaborator | Mouhsen Azeddine | |
| dc.description.collaborator | El MHAMMEDI My Abderrahim | |
| dc.description.collaborator | BELAOUAD Said | |
| dc.description.collaborator | IBNLFASSI Amina | |
| dc.description.collaborator | MANOUN Bouchaib | |
| dc.identifier.uri | https://toubkalpreprod.imist.ma/handle/123456789/25260 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Faculté des Sciences et Techniques, Settat - Doctorat ou Doctrat National | fr_FR |
| dc.subject | Perovskite | fr_FR |
| dc.subject | Ba2-xSrxMeMO6 | fr_FR |
| dc.subject | Raman scattering | fr_FR |
| dc.subject | structure | fr_FR |
| dc.subject | synthèse | fr_FR |
| dc.subject.other | Chimie | |
| dc.subject.specific | Chimie physique et sciences des matériaux | |
| dc.title | Synthesis, structural refinement and spectroscopic study by Raman scattering of new solid solutions Ba2-xSrxMeMO6; 0<x<2 (Me= Ni, Mg, Cd ; M=Mo, W) of double perovskite type. | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1