Contribution à l'étude de l'ionisation par impact dans le matériau Hg0,56 Cd0,44 Te, adapté à la photodétection, dans le domaine spectral de 1,5µm à 2,5µm
| dc.contributor.author | Benkirane, Karim | |
| dc.date.accessioned | 2009-01-21T15:16:17Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-09T14:18:04Z | |
| dc.date.available | 2009-01-21T15:16:17Z | |
| dc.date.issued | 1986-07-04 | |
| dc.description.abstract | Dans les télécommunications par fibres optiques, la photodétection dans le domaine spectral 1,5µm < λ < 2,5µm est étudiée parce qu’elle correspond aux faibles atténuations dans les fibres optiques. La photodiode Hg0,56 Cd0,44 Te (Eg ≈ 0,51 eV) présente les qualités requises pour son utilisation à ces longueurs d’ondes. Ce travail est axé sur l’étude des processus de conduction et du bruit de fond dans ce dispositif. Ce mémoire se divise en cinq chapitres : I – Propriétés physiques du matériau Hg0,56 Cd0,44 Te. II – Etude électrostatique. III – Etude électrocinétique. IV – Etude théorique de l’ionisation par impact. V – Etude expérimentale du bruit de fond dans le dispositif. | en |
| dc.description.collaborator | Lecoy, G. (Président) | |
| dc.description.collaborator | Alabedra, R. (Jury) | |
| dc.description.collaborator | Llinares, C. (Jury) | |
| dc.description.collaborator | Touboul, A. (Jury) | |
| dc.description.collaborator | Lecrosnier, D. (Jury) | |
| dc.description.collaborator | Flachet, J.C. (Jury) | |
| dc.description.collaborator | Orsal, B. (Jury) | |
| dc.format.extent | 19968 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/msword | |
| dc.identifier.uri | https://toubkalpreprod.imist.ma/handle/123456789/2532 | |
| dc.language.iso | fr | en |
| dc.publisher | Académie de Montpellier, Université Montpellier II des Sciences et Techniques du Languedoc, Montpellier | en |
| dc.subject | Composant | en |
| dc.subject | Signaux et systèmes | en |
| dc.subject | Composant électronique | en |
| dc.subject | Composant optique | en |
| dc.subject | Hg0,56 Cd0,44 Te | en |
| dc.subject | Photdétecteur à avalanche | en |
| dc.subject | Photodétecteur 1,5µm < λ < 2,5µm | en |
| dc.subject | Ionisation par impact | en |
| dc.subject | Coefficient d'ionisation α(E) et β(E) | en |
| dc.subject | Mutiplication des porteurs | en |
| dc.subject | Bruit de mutiplication | en |
| dc.title | Contribution à l'étude de l'ionisation par impact dans le matériau Hg0,56 Cd0,44 Te, adapté à la photodétection, dans le domaine spectral de 1,5µm à 2,5µm | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1