Rein et myélome multiple: Prévalence, facteurs de risque et pronostic.
| dc.contributor.advisor | M. M. HARIF | |
| dc.contributor.author | Ihssane BEN-TEBBAA | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-19T14:00:19Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-28T12:18:16Z | |
| dc.date.available | 2023-09-19T14:00:19Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.collaborator | Mme. I. LAOUAD | |
| dc.description.collaborator | Mme. L. CHABAA | |
| dc.identifier.uri | https://toubkal.imist.ma/handle/123456789/20332 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.83129/toubkal-329 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Faculté de Médecine et de Pharmacie, Marrakech | fr_FR |
| dc.publisher | Sciences médicales | fr_FR |
| dc.subject.other | Oncology, Nephrology | |
| dc.subject.specific | Myélome multiple | |
| dc.subject.specific | atteinte rénale | |
| dc.subject.specific | facteurs prédictifs | |
| dc.title | Rein et myélome multiple: Prévalence, facteurs de risque et pronostic. | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1