Etudes structurales et caractérisations physicochimiques de quelques phosphates cristallisés ou vitreux : -Les phosphates Na₂FeSn(PO₄)₃, Na₃CoZr(PO₄)₃ et M₀.₅Ti₂(PO₄)₃ (M = Mg, Co, Zn, Cd, Ca, Sr, Pb). -Les verres du système Na₂O – WO₃ – P₂O₅
| dc.contributor.author | El Bouari, Abdeslam | |
| dc.date.accessioned | 2010-01-05T15:51:52Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T08:30:55Z | |
| dc.date.available | 2010-01-05T15:51:52Z | |
| dc.date.issued | 2005-02-15 | |
| dc.description.collaborator | Mansouri, I. (Président) | |
| dc.description.collaborator | Et-Tabirau, M. (Rapporteur) | |
| dc.description.collaborator | Mesnaoui, M. (Rapporteur) | |
| dc.description.collaborator | Gravereau, P. (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Haddad, M. (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Radid, M. (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Videau, J.J. (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | El Jazouli, A. (Examinateur) | |
| dc.description.laboratoire | Chimie des Matériaux Solides, (LAB.) | |
| dc.format.extent | 19968 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/msword | |
| dc.identifier.uri | https://toubkalpreprod.imist.ma/handle/123456789/3783 | |
| dc.language.iso | fr | en |
| dc.publisher | Université Hassan II - Mohammedia, Faculté des Sciences Ben M'Sik, Casablanca | en |
| dc.relation.ispartofseries | Th-541/BOU | |
| dc.subject | Chimie du solide | en |
| dc.subject | Physicochimique | en |
| dc.subject | Phosphate cristallisé | en |
| dc.subject | Phosphate vitreux | en |
| dc.subject | Na₂FeSn(PO₄)₃ | en |
| dc.subject | Na₃CoZr(PO₄)₃ | en |
| dc.subject | M₀.₅Ti₂(PO₄)₃ | en |
| dc.title | Etudes structurales et caractérisations physicochimiques de quelques phosphates cristallisés ou vitreux : -Les phosphates Na₂FeSn(PO₄)₃, Na₃CoZr(PO₄)₃ et M₀.₅Ti₂(PO₄)₃ (M = Mg, Co, Zn, Cd, Ca, Sr, Pb). -Les verres du système Na₂O – WO₃ – P₂O₅ | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1