OLD AND NEW ORTHOGONAL POLYNOMIALS OF COMPLEX AND QUATERNIONIC VARIABLE: CONCRETE DESCRIPTION, ASSOCIATED FUNCTIONAL SPACES AND INTEGRAL TRANSFORMS
| dc.contributor.author | BENAHMADI Abdelhadi | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-11T13:13:14Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-24T08:37:38Z | |
| dc.date.available | 2022-11-11T13:13:14Z | |
| dc.date.issued | 2020-01-30 | |
| dc.description.abstract | Le présent travail porte sur l’analyse mathématique des polynômes orthogonaux à variables complexe et quaternionique et ses différentes applications, notamment à la théorie des transformées intégrales et l’analyse spectrale de certains Laplaciens. L’étude concrète de leurs propriétés nous permet d’introduire des nouvelles transformations intégrales pour certains espaces de Hilbert de fonctions polyanalytiques. Chapitre 2 traite les polynômes de Hermite polyanalytique généralisent les monômes . Chapitre 3 est consacré à une nouvelle classe de fonctions polyanalytiques orthogonales généralisant les polynômes holomorphes de Hermite. Les espaces fonctionnels associés sont de type Gelfand–Shilov et généralisent, en quelque sorte, celui introduit par van Eijndhoven et Meyers en 1990. Au Chapitre 5, nous utilisons les polynômes de Hermite quaternioniques pour étudier différentes classes d’espaces de Bargmann "S–polyregular". On donne les expressions explicites de leurs noyaux reproduisants et on étudie également les transformées de Segal–Bargmann associées. La description spectrale en tant que sous-espaces propres d’un opérateur S-différentiel de second ordre impliquant est étudiée. Le dernier chapitre est consacré à des transformations intégrales, pour les espaces de Bargmann-Fock holomorphes et hyperholomorphes, obtenue par la composition des transformées classiques. | fr_FR |
| dc.description.collaborator | MIKRAM, Jilali (President) | |
| dc.description.collaborator | GHANMI, Allal (Directeur de thèse/Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | BOUDI, Nadia (Rapportrice/Examinatrice) | |
| dc.description.collaborator | FAHLAOUI, Saïd (Rapporteur/Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | KABBAJ, Samir (Rapporteur/Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | ISMAIL, Mourad (Rapporteur) | |
| dc.description.collaborator | HAFOUD, Ali (Invité) | |
| dc.description.laboratoire | Mathématiques, Informatique et Applications - Sécurité de l'Information (LABMIA-SI), (LAB.) | fr_FR |
| dc.identifier.uri | https://toubkalpreprod.imist.ma/handle/123456789/15244 | |
| dc.language.iso | en | fr_FR |
| dc.publisher | Université Mohamed V, Faculté des Sciences, Rabat | fr_FR |
| dc.relation.ispartofseries | 421/2022; | |
| dc.subject | Mathematical analysis | fr_FR |
| dc.subject | Polynômes orthogonaux | fr_FR |
| dc.subject | Transformées intégrales | fr_FR |
| dc.subject | Théorie spectral | fr_FR |
| dc.subject | Laplacien magnétique | fr_FR |
| dc.subject | Fonctions génératrices | fr_FR |
| dc.subject | Fonctions polyanalytiques | fr_FR |
| dc.subject | Transformées de SegalBargmann | fr_FR |
| dc.subject | Espaces de Hilbert quaternioniques | fr_FR |
| dc.title | OLD AND NEW ORTHOGONAL POLYNOMIALS OF COMPLEX AND QUATERNIONIC VARIABLE: CONCRETE DESCRIPTION, ASSOCIATED FUNCTIONAL SPACES AND INTEGRAL TRANSFORMS | fr_FR |
| dc.title.alternative | ANCIENS ET NOUVEAUX POLYNOMES ORTHOGONAUX A VARIABLES COMPLEXES ET QUATERNIONIQUES: DESCRIPTION CONCRETE, ESPACES FONCTIONNELS ET TRANSFORMATIONS INTÉGRALES ASSOCIÉS | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1