Etude par activation neutronique de la cinétique de résorption de l'arsenic après traitement thermal à la bourboule
| dc.contributor.author | Elmir, Hamid | |
| dc.date.accessioned | 2009-05-28T09:55:19Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-09T14:11:28Z | |
| dc.date.available | 2009-05-28T09:55:19Z | |
| dc.date.issued | 1985-05-17 | |
| dc.description.abstract | Dans ce travail, nous avons cherché à déterminer la pénétration de l’eau de la Bouboule dans l’organisme suivant les différentes techniques thérapeutiques appliquées à la station : inhalation, aérosol, boisson et bain. L’arsenic, en raison de sa forte concentration dans l’eau de cette station, a servi comme élément indicateur. La méthode par activation neutronique est apparue ici indispensable pour des analyses biologiques à des concentrations de l’ordre du ng/ml. Une forte résorption de l’arsenic dans les voies pulmonaires a été établie chez le lapin : des facteurs de 3 à 9 ont été trouvés. Pour la première fois, la cinétique de la concentration de l’arsenic dans le sang d’un lot de lapins a pu être suivie pendant plusieurs heures : on observe, dans le cas de la boisson, des augmentations d’un facteur de l’ordre de 20 au bout d’une demi-heure après la traitement. Ces expériences ont été complétées par une étude préliminaires chez l’homme : nous observons un accroissement d’un facteur 5 de la concentration d l’arsenic sanguin au bout de 2 heures après le traitement. La méthode de microanalyse, mise au point ici peut, à présent, permettre une investigation sur un échantillonage plus important. | en |
| dc.description.collaborator | Isabelle, D.B. (Président) | |
| dc.description.collaborator | Deschamps, N. (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Irigaray, J.L. (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Montret, J.C. (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Pepin, D. (Examinateur) | |
| dc.description.laboratoire | Recherche scientifique et technique, (UER) | |
| dc.format.extent | 19968 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/msword | |
| dc.identifier.uri | https://toubkalpreprod.imist.ma/handle/123456789/3230 | |
| dc.language.iso | fr | en |
| dc.publisher | Université Blaise Pascal - Clermont-Ferrand II, Clermont-Ferrand | en |
| dc.subject | Physique nucléaire | en |
| dc.subject | Arsenic | en |
| dc.subject | Activation neutronique | en |
| dc.subject | Absorption atomique | en |
| dc.subject | Traitement thermal à la Bourboule | en |
| dc.title | Etude par activation neutronique de la cinétique de résorption de l'arsenic après traitement thermal à la bourboule | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1