Cellular Automata modeling and simulation of pedestrians and vehicular traffic at the intersections
| dc.contributor.author | Anass KHALLOUK | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-24T16:05:45Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-24T08:36:19Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | La thèse examine l'utilisation des modèles d'automates cellulaires pour prédire et améliorer la circulation routière, en se concentrant sur trois types d'intersections : le carrefour giratoire, le rond-point et l'intersection non signalée. Les modèles de CA sont efficaces pour les simulations informatiques en raison de leur précision relativement faible à l'échelle microscopique. Le taux de dissipation d'énergie a été étudié dans un système de carrefour giratoire et l'étude a montré que la phase d'écoulement libre est juste un écoulement quasi-libre où les véhicules décélèrent à chaque point d'entrée du giratoire. De plus, il a été constaté que les giratoires ont un meilleur écoulement du trafic dans les faibles densités, et que la présence d'îlots de grande taille et de séparateurs améliore la fluidité et la performance du rond-point. Dans l'étude du trafic hybride aux intersections non signalées, un nouveau modèle a été proposé prenant en compte les interactions entre les piétons et les véhicules. L'étude a montré que la phase de blocage est atteinte lorsque les piétons ont la priorité sur les véhicules et que leur taux d'injection est supérieur à une valeur critique. L'étude a également souligné l'importance de l'emplacement des passages piétons et des changements de direction des véhicules dans l'amélioration des conditions de circulation. En conclusion, cette thèse met en évidence l'importance des modèles de CA dans la prédiction et l'amélioration des situations de circulation dans des intersections complexes. | fr_FR |
| dc.description.collaborator | Abdelilah BENYOUSSEF (Président) | |
| dc.description.collaborator | Mohamed KEROUAD (Rapporteur/ Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Youssef EL AMRAOUI (Rapporteur/ Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Soumia EL HANI (Rapporteur/ Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Abdeljalil RACHADI (Invité) | |
| dc.description.collaborator | Hamid EZ-ZAHRAOUY (Directeur de thèse) | |
| dc.description.laboratoire | Matière Condensée et Sciences Interdisciplinaires, (LAB.) | fr_FR |
| dc.identifier.uri | https://toubkalpreprod.imist.ma/handle/123456789/34071 | |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Université Mohamed V, Faculté des Sciences ,Rabat | fr_FR |
| dc.subject | Physique-informatique | fr_FR |
| dc.subject | Physique Appliquée | fr_FR |
| dc.subject | Trafic routier | fr_FR |
| dc.subject | Automates cellulaires | fr_FR |
| dc.subject | Intersection | fr_FR |
| dc.subject | Piétons | fr_FR |
| dc.subject | Dissipation énergie | fr_FR |
| dc.title | Cellular Automata modeling and simulation of pedestrians and vehicular traffic at the intersections | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1