Chirurgie polyvalvulaire en cas de dysfonction ventriculaire gauche
| dc.contributor.author | RACHID LAROUSSI | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-04T09:04:29Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T09:08:17Z | |
| dc.date.available | 2023-12-04T09:04:29Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | Déterminer l'incidence des polyvalvulaires à fonction ventriculaire gauche altérée, étudier leur profil et analyser les facteurs de risque opératoire. De janvier 1994 à Décembre 2012, 65 cas de poly valvulaires opérés ont été recensés dans le service de chirurgie cardiovasculaire de l'hôpital militaire Mohammed V de Rabat. Tous les patients avaient une fraction d'éjection < 45%. L'âge moyen était de 44,12{D8}+13,28 ans. L'atteinte rhumatismale était la cause prédominante (89,23%). 58 patients avaient une classe NYHA III-IV. La fraction d'éjection moyenne était de 39,17{D8}+5,70. L'atteinte tri valvulaire mitro-aorto- tricuspide était fréquente (34 cas). Le taux de mortalité hospitalière était de 23,07% (15 décès). La principale cause de décès était le bas débit cardiaque. Cependant, on note une nette amélioration clinique chez les patients survivants avec NYHA 3,06{D8}+0,44 en préopératoire qui devient 1,38{D8}+0,61 après la chirurgie avec p<0,0001. De même on note une récupération de la fonction ventriculaire gauche chez la majorité des patients avec une fraction déjection 39,17{D8}+5,70 en préopératoire qui devient 56,17{D8}+12,20 après contrôle, p<0,0001. Les principaux facteurs de risque opératoire étaient : L'insuffisance rénale préopératoire, la classe fonctionnelle NYHA III-IV, une circulation extracorporelle longue et une ventilation artificielle longue. Malgré le taux de mortalité hospitalière élevé chez le patient poly valvulaire à fraction d'éjection basse, on peut espérer une réversibilité de la dysfonction systolique du ventricule gauche chez la majorité des patients opérés. | |
| dc.description.collaborator | RAISSOUNI.LAAROUSSI.DRISSI.AIT HOUSSA.BOULAHYA.A | |
| dc.identifier.uri | https://toubkal.imist.ma/handle/123456789/27233 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.83129/toubkal-6711 | |
| dc.language.iso | fre | |
| dc.publisher | Faculté de Médecine et de Pharmacie, Rabat - Thèse de médecine | fr_FR |
| dc.subject | Poly valvulopathie évoluée | fr_FR |
| dc.subject | dysfonction ventriculaire gauche | fr_FR |
| dc.subject | chirurgie | fr_FR |
| dc.title | Chirurgie polyvalvulaire en cas de dysfonction ventriculaire gauche | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1