Atrésie de l'œsophage au service des Urgences Chirurgicales Pédiatriques du CHU Ibn Sina-Rabat (à propos de 120 cas)
| dc.contributor.author | Manal MAHMOUDI | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-04T09:52:22Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T09:20:36Z | |
| dc.date.available | 2023-12-04T09:52:22Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | L'atrésie de l''sophage (AO) est une malformation congénitale définie par l'interruption de la continuité 'sophagienne avec formation de deux culs de sac, l'un supérieur et l'autre inférieur, associée souvent à une fistule 'so-trachéale (FOT).Cette pathologie constitue une urgence chirurgicale difficilement diagnostiquée à l'échographie prénatale. Son diagnostic est généralement posé à la salle de naissance Notre étude porte sur 120 cas d'atrésie de l''sophage colligés au service des urgences chirurgicales pédiatriques du CHU de Rabat, sur une période allant du1erjanvier 2010 à 31 décembre 2015.Elle a pour but d'établir les aspects épidémiologiques diagnostiques, thérapeutiques et pronostiquesau sein de notre service. L'AO avec FOT inférieure était le type le plus fréquent, retrouvé dans 77 cas (67,9%). Le sexe masculin était le plus touché (61%). 11 cas (8,86%) ont été diagnostiqués en prénatale. Le délai moyen du diagnostic était de 2 jours. Le poids moyen était de 2700g. Les malformations associées étaient retrouvées dans 59% des cas, les plus fréquentes étaient les malformations cardiovasculaires. Une anastomose termino-terminale d'emblée a été réalisée chez 82 patients. la pneumonie et le sepsis surtout d'origine nosocomiale étaient les complications postopératoires les plus fréquentes (37%). Le taux de mortalité était de 45,45%, la principale cause de décès étant le choc septique. A la lumière de cette étude, nous avons montré que le pronostic de l'AO, dans notre contexte, reste encore péjoratif, même s'il est légèrement amélioré. Cela nous incite à fournir plus d'effort par un diagnostic précoce et par l'amélioration du plateau technique de nos structures sanitaires pour la prise en charge de cette anomalie tout en s'acharnant à l'instauration rigoureuse des mesures d'hygiène hospitalière. | |
| dc.description.collaborator | ETTAYBI.F | |
| dc.description.collaborator | ZERHOUNI.H | |
| dc.description.collaborator | KISRA.OUBEJJA.HOSADIKA.A | |
| dc.identifier.uri | https://toubkal.imist.ma/handle/123456789/28055 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.83129/toubkal-6645 | |
| dc.language.iso | fre | |
| dc.publisher | Faculté de Médecine et de Pharmacie, Rabat - Thèse de médecine | fr_FR |
| dc.subject | atrésie | fr_FR |
| dc.subject | œsophage | fr_FR |
| dc.subject | nouveau-né | fr_FR |
| dc.title | Atrésie de l'œsophage au service des Urgences Chirurgicales Pédiatriques du CHU Ibn Sina-Rabat (à propos de 120 cas) | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1