ETUDE DU STATUT DE LA PROTEINE HER2/NEU DANS LE CANCER DU SEIN : PAR METHODE IMMUNOHISTOCHIMIQUE.
| dc.contributor.author | Britel Driss | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-04T08:56:43Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T10:05:40Z | |
| dc.date.available | 2023-12-04T08:56:43Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description.abstract | Le cancer du sein représente le cancer le plus fréquent chez la femme. L'HER2/neu est une glycoprotéine transmembranaire qui peut être amplifiée ou surexprimée dans environ 20 à 30% des carcinomes primitifs du sein. Le but de notre travail est de mettre en évidence l'expérience du service d'anatomie pathologique de l'hôpital militaire d'instruction Mohamed v dans la détection par méthode immunohistochimique de La surexpression de cette glycoprotéine dans cancer du sein. '{09}Matériel et Méthodes : Notre étude a concerné une série de 133 cas de carcinomes infiltrants du sein sur une durée de 3 ans entre Mai 2006 et Décembre 2008 .On recherchera une éventuelle corrélation entre la surexpression de la protéine HER2/neu et des facteurs de pronostiques cliniques (stade clinique) et histopathologiques (taille tumorale, type histologique, grade de Scarff-Bloom-Richardson, et statut hormonal). '{09}Résultats : La médiane d'âge est de 48 ans, avec une taille moyenne tumorale de 4,23 cm. La protéine HER2/neu est surexprimée dans 30 cas soit 22,5% des 133 tumeurs de notre série. Dans notre étude la corrélation est non significative entre la surexpression de la protéine HER2/neu et les autres facteurs pronostiques classiques. '{09}Discussion et conclusion : En comparaison avec les données de la littérature, l'étude immunohistochimique de l'expression de l'HER2/neu du service respecte les impératifs requis. Les taux de la surexpression est en accord avec celui retrouvé dans les séries des experts. L'absence de corrélation entre l'expression de l'HER2/neu et les autres facteurs pronostiques classiques s'explique par le nombre réduit des cas de notre série. | |
| dc.description.collaborator | AHMED ALBOUZIDI | |
| dc.description.collaborator | AZIZ ZENTAR | |
| dc.identifier.uri | https://toubkal.imist.ma/handle/123456789/26019 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.83129/toubkal-6644 | |
| dc.language.iso | fre | |
| dc.publisher | Faculté de Médecine et de Pharmacie, Rabat - Thèse de médecine | fr_FR |
| dc.subject | HER2 / NEU, ANATOMIE PATHOLOGIQUE, SEIN, CANCER, IMMUNOHISTOCHIMIE, HERCEPTEST, FISH | fr_FR |
| dc.title | ETUDE DU STATUT DE LA PROTEINE HER2/NEU DANS LE CANCER DU SEIN : PAR METHODE IMMUNOHISTOCHIMIQUE. | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1